Informationen zu „Datei:Ori-Satellit Pläne.jpg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Datei:Ori-Satellit Pläne.jpg |
| Standardsortierschlüssel | Ori-Satellit Pläne.jpg |
| Seitenlänge (in Bytes) | 372 |
| Namensraumkennnummer | 6 |
| Namensraum | Datei |
| Seitenkennnummer | 28523 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Prüfsummenwert | f87e1334c69f576d4e54c7a1c5a8c1798ee03c3b |
| Seitenbild |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
| Seitenersteller | Felix (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 19:42, 31. Dez. 2013 |
| Letzter Bearbeiter | Felix (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 19:42, 31. Dez. 2013 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 1 Jahr, 364 Tagen, 18 Stunden, 10 Minuten und 48 Sekunden) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
| Eingebundene Vorlagen (4) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:
|
| Auf Überprüfung wartende eingebundene Seiten | Keine |