Informationen zu „M44-5YN“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basisinformationen
| Anzeigetitel | M44-5YN |
| Standardsortierschlüssel | M44-5YN |
| Seitenlänge (in Bytes) | 1.134 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 17139 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
| Seitenbild |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
| Seitenersteller | Chevron21 (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 13:04, 1. Mai 2010 |
| Letzter Bearbeiter | A. M. (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 16:57, 13. Jan. 2019 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 8 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 6 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 1 Jahr, 364 Tagen, 18 Stunden, 10 Minuten und 48 Sekunden) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
SEO-Eigenschaften
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description)Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description. | M44-5YN ist ein in der Pegasus-Galaxie gelegener Planet. Besonders auffällig ist ein großer Gletscher. |