Vorlage:Infobox Gefecht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K kat |
ColBot (Diskussion | Beiträge) K Nach MB Änderung der BC-304 Bezeichnungen; kosmetische Änderungen |
||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
'''Achtung!''' Dieser Parameter ist nicht mit dem Parameter <code>FOLGEN</code> zu verwechseln, der die politischen oder militärischen Auswirkungen angibt! | '''Achtung!''' Dieser Parameter ist nicht mit dem Parameter <code>FOLGEN</code> zu verwechseln, der die politischen oder militärischen Auswirkungen angibt! | ||
==Einbindung in Artikel== | == Einbindung in Artikel == | ||
<pre>{{Infobox Gefecht | <pre>{{Infobox Gefecht | ||
|KONFLIKT= | |KONFLIKT= | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|ÜBERBLICK= | |ÜBERBLICK= | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
==Beispiele== | == Beispiele == | ||
{| | {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|BEFEHLSHABER2=[[Wraithkönigin (SGA 2x20)]] | |BEFEHLSHABER2=[[Wraithkönigin (SGA 2x20)]] | ||
|BEFEHLSHABER3= | |BEFEHLSHABER3= | ||
|TRUPPENSTÄRKE1= | |TRUPPENSTÄRKE1=[[USS Daedalus]], [[Orion]] | ||
|TRUPPENSTÄRKE2=mehrere Tausend Wraithsoldaten,<br /> 2 [[Basisschiff]]e | |TRUPPENSTÄRKE2=mehrere Tausend Wraithsoldaten,<br /> 2 [[Basisschiff]]e | ||
|TRUPPENSTÄRKE3= | |TRUPPENSTÄRKE3= | ||
|VERLUSTE1= | |VERLUSTE1=[[Orion]] | ||
|VERLUSTE2=sämtliche beteiligten Wraith, <br />2 [[Basisschiff]]e | |VERLUSTE2=sämtliche beteiligten Wraith, <br />2 [[Basisschiff]]e | ||
|VERLUSTE3= | |VERLUSTE3= | ||
| Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|BEFEHLSHABER2=[[Teal'c]]?<br />[[Netan]] | |BEFEHLSHABER2=[[Teal'c]]?<br />[[Netan]] | ||
|BEFEHLSHABER3=[[Prior]]e | |BEFEHLSHABER3=[[Prior]]e | ||
|TRUPPENSTÄRKE1= | |TRUPPENSTÄRKE1=[[USS Odyssey]], [[Korolev]], 1 Schiff der [[O'Neill-Klasse]] | ||
|TRUPPENSTÄRKE2=~13 [[Ha'tak]]s | |TRUPPENSTÄRKE2=~13 [[Ha'tak]]s | ||
|TRUPPENSTÄRKE3=4 [[Ori-Mutterschiff]]e | |TRUPPENSTÄRKE3=4 [[Ori-Mutterschiff]]e | ||
| Zeile 247: | Zeile 247: | ||
|BEFEHLSHABER2=[[Prior]]e | |BEFEHLSHABER2=[[Prior]]e | ||
|BEFEHLSHABER3= | |BEFEHLSHABER3= | ||
|TRUPPENSTÄRKE1= | |TRUPPENSTÄRKE1=[[USS Odyssey]],<br /> 3 [[Ha'tak]]s | ||
|TRUPPENSTÄRKE2=3 [[Ori-Mutterschiff]]e im Orbit, 1 auf Chulak | |TRUPPENSTÄRKE2=3 [[Ori-Mutterschiff]]e im Orbit, 1 auf Chulak | ||
|TRUPPENSTÄRKE3= | |TRUPPENSTÄRKE3= | ||
Version vom 4. September 2012, 09:41 Uhr
Infobox für Gefechte. Sie basiert auf der Wikipedia-Version. Zur Verwendung der Parameter siehe ebenfalls dort.
Ergänzungen: Für KONTRAHENT1-3 können die Kürzel aus Vorlage:Kürzel/Verbündete benutzt werden. Der Parameter FOLGE gibt die Episode an, in der die Raumschlacht oder andere Gefechte stattfand. Hierzu sollte, wie auch in den Artikeln, die Vorlage EpName verwendet werden.
Achtung! Dieser Parameter ist nicht mit dem Parameter FOLGEN zu verwechseln, der die politischen oder militärischen Auswirkungen angibt!
Einbindung in Artikel
{{Infobox Gefecht
|KONFLIKT=
|TEILVON=
|BILD=
|BILDBREITE=
|BESCHREIBUNG=
|FOLGE=
|DATUMBIS=
|ORT=
|AUSLOESER=
|GEBIETE=
|AUSGANG=
|FOLGEN=
|FRIEDENSSCHLUSS=
|KONTRAHENT1=<!-- sgc/sga/o/j/as/a/ge/w/g/... -->
|KONTRAHENT2=<!-- sgc/sga/o/j/as/a/ge/w/g/... -->
|KONTRAHENT3=<!-- sgc/sga/o/j/as/a/ge/w/g/... -->
|BEFEHLSHABER1=
|BEFEHLSHABER2=
|BEFEHLSHABER3=
|TRUPPENSTÄRKE1=
|TRUPPENSTÄRKE2=
|TRUPPENSTÄRKE3=
|VERLUSTE1=
|VERLUSTE2=
|VERLUSTE3=
|NOTIZEN=
|ÜBERBLICK=
}}
Beispiele
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||