Der apokalyptische Reiter, Teil 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
===Orte=== | ===Orte=== | ||
<!-- Eine Aufzählung aller in der Episode zu sehenden oder erwähnten Orte --> | <!-- Eine Aufzählung aller in der Episode zu sehenden oder erwähnten Orte --> | ||
* [[Dakara]] | |||
* [[Stargate Center]] | |||
* [[Sodaner Planet]] | |||
* [[Chulak]] | |||
===Objekte=== | ===Objekte=== | ||
Version vom 30. Oktober 2007, 16:18 Uhr
| Episoden-Navigation | |
| Serie | Stargate Kommando SG-1 |
| Originaltitel | The Fourth Horseman, Part 2 |
| Staffel | Neun |
| Code / Nr. | 9x11 / 185 |
| DVD-Nr. | |
| Lauflänge | |
| Weltpremiere | 06.01.2006 |
| Deutschlandpremiere | 20.12.2006 |
| Quote | 1,17 Mio 8,8 % |
| Zeitpunkt | 2006 |
| Drehbuch | Joseph Mallozzi Paul Mullie |
| Regie | Andy Mikita |
Nachdem sich die Ori-Seuche über die Erde ausbreitet, versuchen Carter und Orlin ein Gegenmittel zu finden. Teal'C und Bra'tac versuchen inzwischen eine Rebellion gegen Gerak anzustacheln.
Zusammenfassung
Wichtige Stichpunkte
Hintergrundinformationen
Dialogzitate
Links und Verweise
Personen
Orte
Objekte
Probleme, offene Fragen
Weitere Infos
Original-Dialog-Skript als PDF-Datei