Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Hologramm: Unterschied zwischen den Versionen

aus Stargate Wiki, dem deutschsprachigen Stargate-Lexikon
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Medien: das ist da ja tatsächlich Morgan, nicht nur ihr Hologramm - das Bild ist von daher hier etwas unpassend
Conan (Diskussion | Beiträge)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
:Die Goa'uld nutzen unterschiedliche Darstellungsmethoden, die zwischen einfach und fast Asgard-Niveau liegen ({{Ep|SG1|6x01}}). Dies kommt wahrscheinlich dadurch, dass sie viele Technologien gestohlen und dann kopiert haben, später ja besonders die der Asgard.{{EpRef|SG1|7x22}}
:Die Goa'uld nutzen unterschiedliche Darstellungsmethoden, die zwischen einfach und fast Asgard-Niveau liegen ({{Ep|SG1|6x01}}). Dies kommt wahrscheinlich dadurch, dass sie viele Technologien gestohlen und dann kopiert haben, später ja besonders die der Asgard.{{EpRef|SG1|7x22}}
* '''[[Tollaner]]'''
* '''[[Tollaner]]'''
** Die Tollaner nutzten kleine [[Tollaner-Hologramm|Geräte]], die per Hologramm eine Botschaft übermittelt können. [[Narim]] verwendete im Jahr [[2001 (Jahr)|2001]] ein solches Gerät, um [[Samantha Carter]] über Merkwürdigkeiten bei [[Omoc]]s Tod zu informieren.{{EpRef|SG1|5x09}}
: Die Tollaner nutzten kleine [[Tollaner-Hologramm|Geräte]], die per Hologramm eine Botschaft übermittelt können. [[Narim]] verwendete im Jahr [[2001 (Jahr)|2001]] ein solches Gerät, um [[Samantha Carter]] über Merkwürdigkeiten bei [[Omoc]]s Tod zu informieren.{{EpRef|SG1|5x09}}


== Medien ==
== Medien ==
Zeile 24: Zeile 24:
Bild:ThorHologramm.JPG|[[Thor]] in [[Mensch]]engestalt als Hologramm
Bild:ThorHologramm.JPG|[[Thor]] in [[Mensch]]engestalt als Hologramm
Bild:Pyramidenhologramm.jpg|Hologramm der [[Pyramide]] des [[Systemlord]]-Stammbaums
Bild:Pyramidenhologramm.jpg|Hologramm der [[Pyramide]] des [[Systemlord]]-Stammbaums
Bild:SG1_110-2.jpg|Hologramm der von den vier großen Völkern benutzten '''universellen Sprache''' auf [[Heliopolis]]
Bild:SG1_110-2.jpg|Hologramm der von den vier großen Völkern benutzten ''[[Universelle Sprache|Universellen Sprache]]'' auf [[Heliopolis]]
Bild:Vocume_Apophis.jpg|[[Apophis]] als Hologramm eines [[Vo'cume]]s
Bild:Vocume_Apophis.jpg|[[Apophis]] als Hologramm eines [[Vo'cume]]s
Datei:AnubisOvalOffice.jpg|[[Anubis]] erscheint als Hologramm im [[Oval Office]].
Datei:AnubisOvalOffice.jpg|[[Anubis]] erscheint als Hologramm im [[Oval Office]].
Zeile 36: Zeile 36:
=== [[Stargate Kommando SG-1]] ===
=== [[Stargate Kommando SG-1]] ===
* {{Staffel|SG1|1}}
* {{Staffel|SG1|1}}
** {{Ep|SG1|1x09}}
** {{Ep|SG1|1x09|ks=1}}
** {{Ep|SG1|1x10}}
** {{Ep|SG1|1x10|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|2}}
* {{Staffel|SG1|2}}
** {{Ep|SG1|2x06}}
** {{Ep|SG1|2x06|ks=1}}
** {{Ep|SG1|2x18}}
** {{Ep|SG1|2x18|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|3}}
* {{Staffel|SG1|3}}
** {{Ep|SG1|3x02}}
** {{Ep|SG1|3x02|ks=1}}
** {{Ep|SG1|3x09}}
** {{Ep|SG1|3x09|ks=1}}
** {{Ep|SG1|3x22}}
** {{Ep|SG1|3x22|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|4}}
* {{Staffel|SG1|4}}
** {{Ep|SG1|4x22}}
** {{Ep|SG1|4x22|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|5}}
* {{Staffel|SG1|5}}
** {{Ep|SG1|5x05}}
** {{Ep|SG1|5x05|ks=1}}
** {{Ep|SG1|5x17}}
** {{Ep|SG1|5x17|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|6}}
* {{Staffel|SG1|6}}
** {{Ep|SG1|6x01}}
** {{Ep|SG1|6x01|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|7}}
* {{Staffel|SG1|7}}
** {{Ep|SG1|7x22}}
** {{Ep|SG1|7x22|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|8}}
* {{Staffel|SG1|8}}
** {{Ep|SG1|8x04}}
** {{Ep|SG1|8x04|ks=1}}
** {{Ep|SG1|8x08}}
** {{Ep|SG1|8x08|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|9}}
* {{Staffel|SG1|9}}
** {{Ep|SG1|9x02}}
** {{Ep|SG1|9x02|ks=1}}
** {{Ep|SG1|9x20}}
** {{Ep|SG1|9x20|ks=1}}
* {{Staffel|SG1|10}}
* {{Staffel|SG1|10}}
** {{Ep|SG1|10x03}}
** {{Ep|SG1|10x03|ks=1}}
** {{Ep|SG1|10x15}}
** {{Ep|SG1|10x15|ks=1}}
** {{Ep|SG1|10x20}}
** {{Ep|SG1|10x20|ks=1}}


=== [[Stargate Atlantis]] ===
=== [[Stargate Atlantis]] ===
* {{Staffel|SGA|1}}
* {{Staffel|SGA|1}}
** {{Ep|SGA|1x01}}
** {{Ep|SGA|1x01|ks=1}}
** {{Ep|SGA|1x15}}
** {{Ep|SGA|1x15|ks=1}}
** {{Ep|SGA|1x20}}
** {{Ep|SGA|1x20|ks=1}}
* {{Staffel|SGA|3}}
* {{Staffel|SGA|3}}
** {{Ep|SGA|3x10}}
** {{Ep|SGA|3x10|ks=1}}
* {{Staffel|SGA|4}}
* {{Staffel|SGA|4}}
** {{Ep|SGA|4x20}}
** {{Ep|SGA|4x20|ks=1}}
 
== Weitere Informationen ==
* [https://www.gateworld.net/wiki/Asgard_holographic_projection englischer Artikel zur Asgard-Hologrammtechnologie auf Gateworld.net]
* [https://www.gateworld.net/wiki/Goa%27uld_holographic_projector englischer Artikel zur Goa'uld-Hologrammtechnologie auf Gateworld.net]
* [https://www.gateworld.net/wiki/Tollan_holographic_device englischer Artikel zur Tollaner-Hologrammtechnologie auf Gateworld.net]
* [http://rdanderson.com/stargate/lexicon/entries/holographic.htm englischer Artikel auf rdanderson.com]


{{ShowRef}}
{{ShowRef}}