Datei Diskussion:Daedalus sicht auf Pegasus.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
:: So oder so ist es keinesfalls die Pegasus-Galaxie, da der Typus nicht passt ;-). Das mit der Milchstraße ist eine Vermutung von mir gewesen, da die Deadalus noch in keiner anderen Galaxie als diesen 2 war. --[[Benutzer:MarkMcWire|MarkMcWire]] 18:25, 14. Mär. 2008 (UTC) | :: So oder so ist es keinesfalls die Pegasus-Galaxie, da der Typus nicht passt ;-). Das mit der Milchstraße ist eine Vermutung von mir gewesen, da die Deadalus noch in keiner anderen Galaxie als diesen 2 war. --[[Benutzer:MarkMcWire|MarkMcWire]] 18:25, 14. Mär. 2008 (UTC) | ||
Ich habe auch vermutet, dass das gezeigt Bild M51 zeigt. Allerdings habe ich jetzt herausgefunden, dass die Pegasus-Galaxie in der Serie in Wahrheit tatsächlich UGC12613 | :::Ich habe auch vermutet, dass das gezeigt Bild M51 zeigt. Allerdings habe ich jetzt herausgefunden, dass die Pegasus-Galaxie in der Serie in Wahrheit tatsächlich UGC12613 zu sein scheint, was ein Screenshot aus der Folge "Sateda" beweist. siehe SciFi-Forum Diskussion: http://www.scifi-forum.de/science-fiction/stargate-sg-1-stargate-atlantis/technik-v-lker/9880-stargatesystem-funktioniern-13.html | ||
Habe mal Links zu den angesprochenen Bildern hinzugefügt, man beachte die Position der Sterne :) | Habe mal Links zu den angesprochenen Bildern hinzugefügt, man beachte die Position der Sterne :) | ||
SGA_03/04: http://www.stargatecaps.com/sga/s3/304/html/sateda362.html | SGA_03/04: http://www.stargatecaps.com/sga/s3/304/html/sateda362.html | ||
UGC12613: http://www.stargatecaps.com/sga/s3/304/html/sateda362.html | UGC12613: http://www.stargatecaps.com/sga/s3/304/html/sateda362.html | ||
Infos zu UGC12613: http://messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?str=UGC12613 | Infos zu UGC12613: http://messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?str=UGC12613 | ||
Version vom 14. März 2008, 20:42 Uhr
Kleine Anmerkung: Die Galaxie die man da sieht, ist die Milchstraße und nicht die Pegasus-Galaxie. Laut Pegasus-Galaxie ist diese irregulär oder elliptisch, die gezeigte ist aber eine Spiralgalaxie ;-) Ich schlage vor den Titel in "Daedalus im extragalaktischen Raum" umzuändern. --MarkMcWire 18:17, 14. Mär. 2008 (UTC)
- Ebenfalls ein kleine, aber ähnliche Anmerkung: Diese Galaxie ist M51 in der Wikipedia (die Whirlpoolgalaxie)! Wie sollte man auch ein Bild von der Milchstraße machen können?! --91.15.133.59 18:23, 14. Mär. 2008 (UTC)
- So oder so ist es keinesfalls die Pegasus-Galaxie, da der Typus nicht passt ;-). Das mit der Milchstraße ist eine Vermutung von mir gewesen, da die Deadalus noch in keiner anderen Galaxie als diesen 2 war. --MarkMcWire 18:25, 14. Mär. 2008 (UTC)
- Ich habe auch vermutet, dass das gezeigt Bild M51 zeigt. Allerdings habe ich jetzt herausgefunden, dass die Pegasus-Galaxie in der Serie in Wahrheit tatsächlich UGC12613 zu sein scheint, was ein Screenshot aus der Folge "Sateda" beweist. siehe SciFi-Forum Diskussion: http://www.scifi-forum.de/science-fiction/stargate-sg-1-stargate-atlantis/technik-v-lker/9880-stargatesystem-funktioniern-13.html
Habe mal Links zu den angesprochenen Bildern hinzugefügt, man beachte die Position der Sterne :) SGA_03/04: http://www.stargatecaps.com/sga/s3/304/html/sateda362.html UGC12613: http://www.stargatecaps.com/sga/s3/304/html/sateda362.html Infos zu UGC12613: http://messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?str=UGC12613