Neutrino-Ionengenerator: Unterschied zwischen den Versionen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Länge = | | Länge = | ||
| Durchmesser = | | Durchmesser = | ||
| Höhe = | |||
| Material = | | Material = | ||
| Galaxie = <!-- m/p/o/i --> | | Galaxie = <!-- m/p/o/i --> | ||
| Erster Auftritt = {{Ep|SG1|3x22}} | | Erster Auftritt = {{Ep|SG1|3x22}} | ||
| Funktion = Asgard-[[Raumschiffe]] mit | | Funktion = Asgard-[[Raumschiffe]] mit Energie versorgen | ||
}} | }} | ||
Ein '''Neutrino-Ionengenerator''' ist eine Energiequelle der [[Asgard]]. Er wird verwendet um Asgard-[[Raumschiffe]] mit Energie zu versorgen. Dabei benötigt ein Schiff der [[Beliskner-Klasse]] vier der Generatoren. Laut [[Thor]] hat ein Neutrino-Ionengenerator einen Energieausstoß von einem Terajoule. Über die Funktionsweise ist nichts weiteres bekannt. | |||
Ein Neutrino-Ionengenerator ist eine Energiequelle der [[Asgard]]. Er wird verwendet um | |||
== Vermutungen == | == Vermutungen == | ||
* | * Vielleicht ist die Energiequelle im [[Asgard-Computerkern]] ein Neutrino-Ionengenerator. | ||
== Episoden == | == Episoden == | ||
===[[Stargate Kommando SG-1]]=== | === [[Stargate Kommando SG-1]] === | ||
* {{Staffel|SG1|3}} | * {{Staffel|SG1|3}} | ||
** {{Ep|SG1|3x22}} | ** {{Ep|SG1|3x22|ks=1}} | ||
{{Asgard-Objekt}} | {{Asgard-Objekt}} | ||
[[Kategorie:Energieversorgung]] | [[Kategorie:Energieversorgung]] | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2017, 03:01 Uhr
| Name | Neutrino-Ionengenerator |
| Erbauer | Asgard |
| Verwender | Asgard |
| Erster Auftritt | SG1 3x22 Nemesis, Teil 1 |
| Funktion Asgard-Raumschiffe mit Energie versorgen |
|
Ein Neutrino-Ionengenerator ist eine Energiequelle der Asgard. Er wird verwendet um Asgard-Raumschiffe mit Energie zu versorgen. Dabei benötigt ein Schiff der Beliskner-Klasse vier der Generatoren. Laut Thor hat ein Neutrino-Ionengenerator einen Energieausstoß von einem Terajoule. Über die Funktionsweise ist nichts weiteres bekannt.
Vermutungen![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
- Vielleicht ist die Energiequelle im Asgard-Computerkern ein Neutrino-Ionengenerator.
Episoden![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
Stargate Kommando SG-1![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
- Staffel 3
- 3x22 Nemesis, Teil 1
Asgard-Computerkern · Asgard-Energiewaffe · Asgard-Handgerät · Asgard-Handwahlgerät · Asgard-Kommunikationsstein · Asgard-Labor · Asgard-Nahrung · Asgard-Personentarnvorrichtung · Asgard-Satellit · Asgard-Sensor · Asgard-Transporter · Beliskner · Beliskner-Klasse · Daniel Jackson · Daniel Jackson-Klasse · Exoskelett · Handwaffe (Pegasus-Asgard) · Hologramm · Hyperantrieb · Klon · Lebenserhaltungssystem · Neutrino-Ionengenerator · O'Neill · O'Neill (Raumschiffsklasse) · Planetenschutzabkommen · Lokis Raumschiff · Replikator (Maschine) · Schutzschild · Selbstzerstörungsmechanismus · Stase-Kapsel · Stasis · Thors Hammer · Valhalla · Waffen · Zeiterweiterungsmaschine