Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Aurora (Raumschiffsklasse): Unterschied zwischen den Versionen

aus Stargate Wiki, dem deutschsprachigen Stargate-Lexikon
[gesichtete Version][gesichtete Version]
TheEarth (Diskussion | Beiträge)
Artikel verändet, Bearbeitung ist beendet
Der Antiker (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 45: Zeile 45:
[[Datei:Orion_SGA_3x01_27-26_Minute.jpg|thumb|left|200px|Schild der Orion]]
[[Datei:Orion_SGA_3x01_27-26_Minute.jpg|thumb|left|200px|Schild der Orion]]
Über die Schilde der Aurora- Klasse ist so gut wie nichts bekannt. Sie leuchten in einem Farbton zwischen Orange und Rot auf, wobei sie so wirken, wie eine Abgeschwächte Version des Nebelartigen Gebildes, welches sich um die [[Destiny]] bildet, wenn sie im [[FTL]] fliegt. {{EpRef|SGA|3x01}}
Über die Schilde der Aurora- Klasse ist so gut wie nichts bekannt. Sie leuchten in einem Farbton zwischen Orange und Rot auf, wobei sie so wirken, wie eine Abgeschwächte Version des Nebelartigen Gebildes, welches sich um die [[Destiny]] bildet, wenn sie im [[FTL]] fliegt. {{EpRef|SGA|3x01}}
<br>Was die Stärke anbelangt, so liegen keine genauen Informationen vor, allerdings sind die Schilde so schwach, dass es, zumindest bei Schiffen der [[Asuraner]], gelingt sie mit weniger als neun Schüssen der [http://www.stargate-wiki.de/wiki/Asgard-Energiewaffen#Asgard-Plasmastrahl-Waffe_der_BC-304 Asgard-Plasmastrahl-Waffen] außer gefecht zu setzten, wobei nicht bekannt ist, welche Energiequelle das Schiff nutze. {{EpRef|SGA|4x11}}
<br>Was die Stärke anbelangt, so liegen keine genauen Informationen vor, allerdings sind die Schilde so schwach, dass es, zumindest bei Schiffen der [[Asuraner]], gelingt sie mit weniger als neun Schüssen der [http://www.stargate-wiki.de/wiki/Asgard-Energiewaffen#Asgard-Plasmastrahl-Waffe_der_BC-304 Asgard-Plasmastrahl-Waffen] außer gefecht zu setzten, wobei nicht bekannt ist, welche Energiequelle das Schiff nutzte. {{EpRef|SGA|4x11}}
<br><br>
<br><br>
====Energie Systeme====
====Energie Systeme====