P2X-885: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
CF (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Unvollständig |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Toradresse = | | Toradresse = | ||
}} | }} | ||
'''P2X-885''' ist ein Planet in der [[Milchstraße]]. Die verarmte Bevölkerung besteht aus zehntausend Menschen. Auf ihm gibt es nur wenig Frischwasser und es herrschen mindestens 54 Grad Celsius im Schatten. Im Jahr [[2005]] fiel der Planet an die [[Ori]]. | {{Unvollständige Beschreibung Planet}} | ||
'''P2X-885''' ist ein Planet in der [[Milchstraße]]. Die verarmte Bevölkerung besteht aus zehntausend Menschen. Auf ihm gibt es nur wenig Frischwasser und es herrschen mindestens 54 Grad Celsius im Schatten. Im Jahr [[2005]] fiel der Planet an die [[Ori]]. | |||
==Auftritte== | ==Auftritte== | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
** {{Ep|SG1|9x10}} | ** {{Ep|SG1|9x10}} | ||
{{Ort}} | {{Ort}} | ||
[[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]] | [[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]] | ||
Version vom 29. August 2010, 13:30 Uhr
| Bild einfügen | |
| Name | P2X-885 |
| Bewohner | Volk (P2X-885) |
| Galaxie | Milchstraße |
| Temperatur | min. 54°C im Schatten °C |
P2X-885 ist ein Planet in der Milchstraße. Die verarmte Bevölkerung besteht aus zehntausend Menschen. Auf ihm gibt es nur wenig Frischwasser und es herrschen mindestens 54 Grad Celsius im Schatten. Im Jahr 2005 fiel der Planet an die Ori.
Auftritte
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum