Raumschlacht über M2S-445: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gefecht |KONFLIKT=Raumschlacht über M2S-445 |TEILVON= |BILD= |BILDBREITE= |BESCHREIBUNG= |FOLGE= |DATUMBIS= |ORT=Weltraum über M2S-445 |AUSLOESER=…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|GEBIETE= | |GEBIETE= | ||
|AUSGANG= | |AUSGANG= | ||
|FOLGEN=Such- und | |FOLGEN=Such- und Rettungsaktion | ||
|FRIEDENSSCHLUSS= | |FRIEDENSSCHLUSS= | ||
|KONTRAHENT1=<!-- sgc/sga/o/j/as/a/ge/w/g/... -->sga | |KONTRAHENT1=<!-- sgc/sga/o/j/as/a/ge/w/g/... -->sga | ||
Version vom 31. Dezember 2010, 09:11 Uhr
| Raumschlacht über M2S-445 | |||||||
| |||||||
| Konfliktparteien | |||||||
| Befehlshaber | |||||||
| Col. Steven Caldwell, Col. Samantha Carter | Michael | ||||||
| Truppen-/Flottenstärke | |||||||
| Daedalus, mehrere F-302er und drei Puddle-Jumper | einen Hive, mehrere Wraith-Jäger | ||||||
| Verluste | |||||||
| einenJumper | Hive, fast alle Wraith-Jäger | ||||||
Ausgangssituation
Verlauf
Ergebnis
Medien