Kategorie:Brigadier General: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
PyBot (Diskussion | Beiträge) K Bot: Automatisierte Textersetzung (-\[http:\/\/de\.wikipedia\.org\/wiki\/(\w+)(.+)Wikipedia\] +{{Wikipedia|\1}}) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Externe Links== | ==Externe Links== | ||
* | * {{Wikipedia|Brigadegeneral}} | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force Wikipedia: USAF mit Rangaufstellung] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force Wikipedia: USAF mit Rangaufstellung] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Rangcode NATO-Vergleichstabelle] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Rangcode NATO-Vergleichstabelle] | ||
[[Kategorie:Rang]][[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]][[Kategorie:Hintergrund]] | [[Kategorie:Rang]][[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]][[Kategorie:Hintergrund]] | ||
Version vom 22. Juli 2007, 20:12 Uhr
Der militärische Rang des Brigadier General entspricht dem deutschen Brigadegeneral, welches der unterste Generalrang im Heer und bei der Luftwaffe ist.
Eine Brigade wird in der Regel von einem Brigadegeneral kommandiert. Die Brigade (bestehend aus 1.400-4.200 Soldaten) ist der kleinste, aus mehreren Truppengattungen organisatorisch zusammengesetzte Großverband.
| Generale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brig Gen | |||||
Bekannte Brigadier Generals
- Brigadier General Jack O'Neill
Rangfolge
| Militärische Rangfolge in der US Air Force |
|---|
Externe Links
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.