P4X-650: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CF (Diskussion | Beiträge) K Infobox angepasst |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Planet | {{Infobox Planet | ||
| Bild = Alpha Basis III.JPG | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Bewohner = [[Menschen]] | |||
| Regierung = | |||
| Großmacht = [[Menschen]] | |||
| Galaxie = m | |||
| Hauptstern = | |||
| Durchmesser = | |||
| Masse = | |||
| Abstand Hauptstern = | |||
| Rotationsperiode = | |||
| Orbitalperiode = | |||
| Fallbeschleunigung = | |||
| Temperatur = | |||
| Anzahl Monde = | |||
| Toradresse = <!--{{Toradresse||||||}}--> | |||
}} | }} | ||
{{Unvollständiger Artikel}} | {{Unvollständiger Artikel}} | ||
Version vom 7. März 2009, 17:21 Uhr
| Name | P4X-650 |
| Bewohner | Menschen |
| Machtbereich | Menschen |
| Galaxie | Milchstraße |
Beschreibung
Auf P4X-650 befindet sich die Alpha-Basis III. P4X-650 ist 640 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Bewohner
Medien
Folgen
Stargate Kommando SG-1
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum