Katana Labrea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
→Lebenslauf: Komma, link |
CF (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Bild = | | Bild = | ||
| Geschlecht = w | | Geschlecht = w | ||
| Spezies = | | Spezies = m-s | ||
| Volk = | | Volk = re | ||
| Geboren = | | Geboren = | ||
| Gestorben = | | Gestorben = | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Familienstand = <!-- l/v/g/w --> | | Familienstand = <!-- l/v/g/w --> | ||
| Angehörige = {{Angehörige|}} | | Angehörige = {{Angehörige|}} | ||
| Organisation = | | Organisation = | ||
| Titel = | | Titel = | ||
| Rang = | | Rang = | ||
Version vom 23. April 2009, 17:56 Uhr
| Achtung Spoiler
Dieser Artikel enthält Informationen, die in Deutschland noch nicht im Free-TV erschienen sind. Weitere Informationen zu Spoilern findet man im Handbuch unter Hilfe:Spoiler. |
||
| Letzte Chance! Willst Du es wirklich wissen? | ||
Spoiler-Informationen
| Geschlecht | weiblich |
| Spezies | Mensch |
| Volk | Reisender |
| Darstellerin | Daniella Alonso |
Lebenslauf
Katana Labrea kommandiert in SGA 5x11 Der verlorene Stamm ein Raumschiff, das, unterstützt durch John Sheppard und Radek Zelenka, an der Schlacht bei M6H-987 teilnimmt.