Wraith-Jäger: Unterschied zwischen den Versionen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K →Stargate Atlantis: +1 |
Infobox erweitert |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Erster Auftritt = | | Erster Auftritt = | ||
| Zerstört = | | Zerstört = | ||
| Min. Besatzung = | | Min. Besatzung = 1 Person | ||
| Max. Besatzung = | | Max. Besatzung = 50 Personen (im Kern des Transporters) | ||
| Länge = | | Länge = 10 m | ||
| Breite = | | Breite = | ||
| Höhe = | | Höhe = 4,5 m | ||
| Masse = | | Masse = | ||
| Hüllenmaterial = | | Hüllenmaterial = organisch | ||
| Geschwindigkeit(Sublicht) = | | Geschwindigkeit(Sublicht) = | ||
| Energiequelle = | | Energiequelle = | ||
| Sublichtantrieb = | | Sublichtantrieb = | ||
| Hyperantrieb = | | Hyperantrieb = nicht vorhanden | ||
| Bewaffnung = | | Bewaffnung = Energiewaffen | ||
| Verteidigung = | | Verteidigung = keine | ||
| Sensoren = | | Sensoren = | ||
| Sonstige Systeme = | | Sonstige Systeme = [[Wraith-Transporter]] | ||
}}<!-- Beschreibung des Objektes. Bei bestimmten Eigenschaften jeweils Quellenangabe --> | }}<!-- Beschreibung des Objektes. Bei bestimmten Eigenschaften jeweils Quellenangabe --> | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Medien == | == Medien == | ||
<gallery widths="200px" perrow="3"> | |||
Bild:dart2.jpg | |||
</gallery> | |||
== Vermutungen == | == Vermutungen == | ||
<!-- Hier sollte alles stehen für das keine Beweise existieren --> | <!-- Hier sollte alles stehen für das keine Beweise existieren --> | ||
Version vom 30. November 2009, 22:26 Uhr
| Bezeichnung | Wraith-Jäger |
| Erbauer | Wraith |
| Klasse | Abfangjäger |
| Länge | 10 m |
| Höhe | 4,5 m |
| Hüllenmaterial | organisch |
| Hyperantrieb | nicht vorhanden |
| Bewaffnung | Energiewaffen |
| Verteidigung | keine |
| Sonstige Systeme | Wraith-Transporter |
Beschreibung
Ein Wraith-Jäger oder auch Wraith-Dart ist ein kleiner, sehr manövrierfähiger und extrem schneller Abfangjäger der Wraith, und wie der Puddle-Jumper dazu in der Lage, durch das Stargate zu reisen. Das einsitzige Schiff wird als ölschwarz, spitz und mit einer leuchtenden Unterseite beschrieben.
Die Darts werden genutzt, um bei den 'Ernteflügen' der Wraith die Opfer mit der Transportertechnologie der Wraith "aufzusaugen" und die Menschen im Datenspeicher der Darts gefangen zu halten. Sie werden außerdem wegen ihrer Wendigkeit in strategischen Missionen eingesetzt, um Gegner zu umzingeln oder zu jagen.
Zusätzlich werden die Darts auch manchmal genutzt, um Wraith zu den Opfern zu transportieren.
Waffensysteme
Die Jäger der Wraith feuern kleine blaue Energieentladungen ab. Ob es sich nun dabei um Laser- oder Plasmawaffen handelt, ist nicht bekannt. Wahrscheinlicher ist jedoch das es sich um Plasmawaffen handelt, da Laserwaffen wie die an Bord der Odyssey einen kurzen aber intensiven Lichtstrahl abfeuern. Ein Plasmageschoss jedoch ist sehr viel langsamer und ist auch nicht durchgehend.
Medien
Vermutungen
Folgen
Stargate Atlantis
|
|
| Raumschiffe der Wraith |
|---|
|
Kriegsschiffe der Wraith Raumschiffe anderer Bauart |
Handfeuerwaffen · Hyperantrieb · Iratus-Käfer · Klon · Lebenserhaltungssystem · Neurales Interface · Selbstzerstörung · Stasis · Störcodes · Waffen · Wraith-Basis (SGA 4x18) · Wraith-Basisschiff · verbessertes Basisschiff · Wraith-Betäubungsbombe · Wraith-Betäubungsstäbe · Wraith-Blaster · Wraith-Computervirus · Wraith-Einrichtung · Wraith-Einrichtung (SGA 4x03) · Wraith-Einrichtung (SGA 5x03) · Wraith-Enzym · Wraith-Granate · Wraith-Jäger · Wraith-Klonanlage · Wraith-Kokon · Wraith-Kreuzer · Wraith-Laptop · Wraith-Shuttle · Wraith-Transporter · Wraith-Versorgungsschiff · Wraithlabor (SGA 4x20)