Alles auf eine Karte, Teil 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
<!-- Liste aller Darsteller aus der Folge --> | <!-- Liste aller Darsteller aus der Folge --> | ||
* [[Anubis]] | * [[Anubis]] | ||
* [[Colonel]] [[Reynolds]] | |||
===Orte=== | ===Orte=== | ||
Version vom 31. Dezember 2006, 17:51 Uhr
| Serie | Stargate Kommando SG-1 |
| Originaltitel | Fallen |
| Staffel | Sieben |
| Nummer | 7x01 / 133 |
| Premiere | 13.06.2003 |
| Premiere D | 03.03.2004 |
| Quote | 2,60 Mio / 12,7 % |
| Zeitpunkt | 2003 |
| Drehbuch | Robert C. Cooper |
| Regie | Martin Wood |
Auf einem Planeten, der nach Jonas Quinn einer archäologischen Untersuchung wert ist, entdecken die Erden-Menschen auf dem Planeten den verschollenen Daniel Jackson, der jedoch anscheinend an einer Amnesie leidet und wieder menschlich zu sein scheint. Währenddessen erreicht Anubis Kelowna, da von den Naquadahria-Vorräten erfahren hat und alles haben will, sonst wird er den Planeten vernichten...
Zusammenfassung
Wichtige Stichpunkte
Hintergrundinformationen
Dialogzitate
Links und Verweise
Personen
Orte
Objekte
Fehler
Weitere Infos