Benutzer:Moros/Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Moros (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Moros (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
{{Benutzer:Moros/Spielwiese | |||
|KONFLIKT= Konflikt | |||
|TEILVON= mir | |||
|BILD= Destiny.jpg | |||
|BILDBREITE= | |||
|BESCHREIBUNG= Bildbeschreibung | |||
|ANFANG= Anfang des Krieges | |||
|ENDE= Ende des Krieges | |||
|ORT= Milchstraße | |||
|AUSLOESER= Jemand hat angefangen | |||
|GEBIETE= Links | |||
|AUSGANG= Einer hat gewonnen | |||
|FOLGEN= Der Andere ging nach Hause | |||
|FRIEDENSSCHLUSS= jup | |||
|KONTRAHENT1=sgc | |||
|KONTRAHENT2=sga | |||
|KONTRAHENT3=sgu | |||
|BEFEHLSHABER1=Ich | |||
|BEFEHLSHABER2=Du | |||
|BEFEHLSHABER3=Er | |||
|TRUPPENSTÄRKE1=1 | |||
|TRUPPENSTÄRKE2=10 | |||
|TRUPPENSTÄRKE3=100 | |||
|VERLUSTE1=0 | |||
|VERLUSTE2=1 | |||
|VERLUSTE3=10 | |||
|NOTIZEN= war recht anstrengend | |||
|ÜBERBLICK={{Kampagne | |||
|NAME={{PAGENAME}} | |||
|GLIEDERUNG= Eine Schlacht nach der anderen | |||
}} | |||
}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage|Infobox Konflikt]]</noinclude><includeonly>[[Kategorie:Krieg]]</includeonly> | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage|Infobox Konflikt]]</noinclude><includeonly>[[Kategorie:Krieg]]</includeonly> | ||
Version vom 21. November 2010, 23:11 Uhr
Infobox für Konflikte. Sie basiert auf der Wikipedia-Version. Zur Verwendung der Parameter siehe ebenfalls dort.
Ergänzungen: Für KONTRAHENT1-3 können die Kürzel aus Vorlage:Kürzel/Verbündete benutzt werden.
Achtung! Der Parameter FOLGEN gibt nicht die Episoden, sondern die politischen oder militärischen Auswirkungen an!
Einbindung in Artikel
{{Infobox Konflikt
|KONFLIKT=
|TEILVON=
|BILD=
|BILDBREITE=
|BESCHREIBUNG=
|ANFANG=
|ENDE=
|ORT=
|AUSLOESER=
|GEBIETE=
|AUSGANG=
|FOLGEN=
|FRIEDENSSCHLUSS=
|KONTRAHENT1=<!-- sgc/sga/o/j/as/a/ge/w/g/... -->
|KONTRAHENT2=<!-- sgc/sga/o/j/as/a/ge/w/g/... -->
|KONTRAHENT3=<!-- sgc/sga/o/j/as/a/ge/w/g/... -->
|BEFEHLSHABER1=
|BEFEHLSHABER2=
|BEFEHLSHABER3=
|TRUPPENSTÄRKE1=
|TRUPPENSTÄRKE2=
|TRUPPENSTÄRKE3=
|VERLUSTE1=
|VERLUSTE2=
|VERLUSTE3=
|NOTIZEN=
|ÜBERBLICK={{Kampagne
|NAME={{PAGENAME}}
|GLIEDERUNG=
}}
}}
Beispiele
| Konflikt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil von: mir | ||||||||||||||||||
Bildbeschreibung | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Konfliktparteien | ||||||||||||||||||
| Befehlshaber | ||||||||||||||||||
| Ich | Du | Er | ||||||||||||||||
| Truppenstärke | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 100 | ||||||||||||||||
| Verluste | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| war recht anstrengend | ||||||||||||||||||
| Moros/Spielwiese |
|---|
| Eine Schlacht nach der anderen |