Vorlage:EpStatusRow: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | | 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="text-align: center;" {{!}} keine verfügbar | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = unbekannt | ||
}} | }} | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | | 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="text-align: center;" {{!}} keine verfügbar | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = unbekannt | ||
}} | }} | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | | 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="text-align: center;" {{!}} keine verfügbar | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = unbekannt | ||
}} | }} | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | | 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="text-align: center;" {{!}} keine verfügbar | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = unbekannt | ||
}} | }} | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | | 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} perfekt | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} perfekt | ||
| - = style="text-align: center;" {{!}} keine verfügbar | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = unbekannt | ||
}} | }} | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | | 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="text-align: center;" {{!}} keine verfügbar | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = unbekannt | ||
}} | }} | ||
Version vom 28. Oktober 2013, 20:16 Uhr
Benutzung
Die Parameter werden mit Namen angegeben:
- serie: Die Serie entsprechend der Vorlage:Ep
- ep: Die Episode entsprechend der Vorlage:Ep
- zusammenfassung: Bewertung der Zusammenfassung
- bilderZus: Bewertung der Bilder in der Zusammenfassung
- bilder: Bewertung der zusätzlichen Bilder
- zitate: Bewertung der Dialogzitate
- stichpunkte: Bewertung der wichtigen Stichpunkte
- hintergrund: Bewertung der Hintergrundinformationen
- kommentar: Ein kurzer frei formulierbarer Kommentar
Werte für Bewertungen:
- 0 (fehlt) bis 3 (sehr gut)
Beispiel
Code
{| class="wikitable"
{{EpStatusRow|serie=SG1|ep=1x03|zusammenfassung=1|zitate=2|hintergrund=3}}
|}
Ergebnis
| SG1 1x03 Verraten und Verkauft | unvollständig | unbekannt | unbekannt | gut | unbekannt | sehr gut |