Vorlage:EpStatusRow: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = {{!}} unbekannt | ||
}} | }} | ||
| width="115px" {{#switch:{{{bilderZus}}} | | width="115px" {{#switch:{{{bilderZus}}} | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = {{!}} unbekannt | ||
}} | }} | ||
| width="75px" {{#switch:{{{bilder}}} | | width="75px" {{#switch:{{{bilder}}} | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = {{!}} unbekannt | ||
}} | }} | ||
| width="75px" {{#switch:{{{zitate}}} | | width="75px" {{#switch:{{{zitate}}} | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = {{!}} unbekannt | ||
}} | }} | ||
| width="150px" {{#switch:{{{stichpunkte}}} | | width="150px" {{#switch:{{{stichpunkte}}} | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} perfekt | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} perfekt | ||
| - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = {{!}} unbekannt | ||
}} | }} | ||
| width="150px" {{#switch:{{{hintergrund}}} | | width="150px" {{#switch:{{{hintergrund}}} | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} ''keine verfügbar'' | ||
| #default = unbekannt | | #default = {{!}} unbekannt | ||
}} | }} | ||
| {{{kommentar|}}}</includeonly></onlyinclude> | | {{{kommentar|}}}</includeonly></onlyinclude> | ||
[[Kategorie:Vorlage|EpStatusRow]] | [[Kategorie:Vorlage|EpStatusRow]] | ||
Version vom 2. November 2013, 20:17 Uhr
Benutzung
Die Parameter werden mit Namen angegeben:
- serie: Die Serie entsprechend der Vorlage:Ep
- ep: Die Episode entsprechend der Vorlage:Ep
- zusammenfassung: Bewertung der Zusammenfassung
- bilderZus: Bewertung der Bilder in der Zusammenfassung
- bilder: Bewertung der zusätzlichen Bilder
- zitate: Bewertung der Dialogzitate
- stichpunkte: Bewertung der wichtigen Stichpunkte
- hintergrund: Bewertung der Hintergrundinformationen
- kommentar: Ein kurzer frei formulierbarer Kommentar
Werte für Bewertungen:
- 0 (fehlt) bis 3 (sehr gut)
Beispiel
Code
{| class="wikitable"
{{EpStatusRow|serie=SG1|ep=1x03|zusammenfassung=1|zitate=2|hintergrund=3}}
|}
Ergebnis
| width="250px" SG1 1x03 Verraten und Verkauft | unvollständig | unbekannt | unbekannt | gut | unbekannt | sehr gut |