Michaels (SGU 2x13): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
D5B (Diskussion | Beiträge) K →Weitere Informationen: +2 |
|||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
* [http://stargate.mgm.com/view/othercharacter/133/index.html MGM-Bildergalerie zum Charakter] | |||
* [http://stargate-project.de/stargate/index.php?seite=chara_uni&chara=112 Charakterbeschreibung] bei [[Fanprojekt:Stargate-Project|Stargate-Project]] | |||
{{ShowRef}} | {{ShowRef}} | ||
{{USA-Politiker}} | {{USA-Politiker}} | ||
{{DEFAULTSORT:{{Name, Vorname}}}} | {{DEFAULTSORT:{{Name, Vorname}}}} | ||
[[Kategorie:Stargate Universe]] | [[Kategorie:Stargate Universe]] | ||
Version vom 24. Dezember 2013, 15:13 Uhr
| Geschlecht | weiblich |
| Spezies | Mensch |
| Volk | Amerikaner |
| Gestorben | 2011[1] |
| Titel | Senator |
| Erster Auftritt | SGU 2x13 Bündnisse |
Lebenslauf
Senator Michaels besuchte 2011 die Destiny mit den Kommunikationssteinen, während eines Angriffes der Luzianer-Allianz auf das Pentagon.
Auftritte
Stargate Universe
Medien
Weitere Informationen
Einzelnachweise
| Führungspersonen in Politik und Militär der Vereinigten Staaten von Amerika |
|---|
Robert Kinsey · Präsident Henry Hayes · ehemaliger Präsident · Alan Armstrong · Senator Fisher · Senator Michaels · David Swift · Arthur Simms
General Francis Maynard · General John P. Jumper · General Michael E. Ryan · General Maurice Vidrine |