Vorlage:EpStatusRow: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Sortierung nach tatsächlichem Status statt nur alphabetisch eingefügt |
ColBot (Diskussion | Beiträge) K Korrektur(en) bei Abkürzungen; kosmetische Änderungen |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
==Benutzung== | == Benutzung == | ||
Die Parameter werden mit Namen angegeben: | Die Parameter werden mit Namen angegeben: | ||
* serie: Die Serie entsprechend der [[Vorlage:Ep]] | * serie: Die Serie entsprechend der [[Vorlage:Ep]] | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die Werte ''-'', ''0'' und ''1'' werden zudem mit Tooltips erklärt. | Die Werte ''-'', ''0'' und ''1'' werden zudem mit Tooltips erklärt. | ||
==Beispiel== | == Beispiel == | ||
===Code=== | === Code === | ||
<pre> | <pre> | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|} | |} | ||
</pre> | </pre> | ||
===Ergebnis=== | === Ergebnis === | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
| width="220px" | {{Ep|SG1|1x03}} | | width="220px" | {{Ep|SG1|1x03}} | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| 2 = style="background-color:#009b4c;color:#000;" {{!}} {{SortKey|2}}gut | | 2 = style="background-color:#009b4c;color:#000;" {{!}} {{SortKey|2}}gut | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} {{SortKey|3}}sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} {{SortKey|3}}sehr gut | ||
| - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} {{SortKey|-}}<abbr title="Da z.B. die Episode/der Film nicht produziert wurde, gibt es nichts, was hier einzutragen wäre." style="border: none;"><small>''keine verfügbar''</small></abbr> | | - = style="background-color:#e8e9e9;color:#000; text-align: center;" {{!}} {{SortKey|-}}<abbr title="Da z. B. die Episode/der Film nicht produziert wurde, gibt es nichts, was hier einzutragen wäre." style="border: none;"><small>''keine verfügbar''</small></abbr> | ||
| #default = {{!}} {{SortKey|?}}unbekannt | | #default = {{!}} {{SortKey|?}}unbekannt | ||
}} | }} | ||
| {{{kommentar|}}}</includeonly> | | {{{kommentar|}}}</includeonly> | ||
Version vom 16. März 2014, 14:14 Uhr
Benutzung
Die Parameter werden mit Namen angegeben:
- serie: Die Serie entsprechend der Vorlage:Ep
- ep: Die Episode entsprechend der Vorlage:Ep
- zusammenfassung: Bewertung der Zusammenfassung
- bilderZus: Bewertung der Bilder in der Zusammenfassung
- bilder: Bewertung der zusätzlichen Bilder
- zitate: Bewertung der Dialogzitate
- stichpunkte: Bewertung der wichtigen Stichpunkte
- hintergrund: Bewertung der Hintergrundinformationen
- links: Bewertung des „Links und Verweise“-Abschnitts
- kommentar: Ein kurzer frei formulierbarer Kommentar (optional)
Werte für Bewertungen:
- 0 (fehlt) bis 3 (sehr gut)
- kein Wert - Status unklar
- Wird ein - eingetragen, sind die entsprechenden Inhalte nicht verfügbar
Die Werte -, 0 und 1 werden zudem mit Tooltips erklärt.
Beispiel
Code
{| class="wikitable" width="100%"
{{EpStatusRow|serie=SG1|ep=1x03|zusammenfassung=1|zitate=2|hintergrund=3|links=0|kommentar=Bilder fehlen ganz}}
|}
Ergebnis
| SG1 1x03 Verraten und Verkauft | unvollständig | mangelhaft | unbekannt | gut | unbekannt | sehr gut | fehlen | Bilder fehlen ganz |