Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Schwarzes Loch: Unterschied zwischen den Versionen

aus Stargate Wiki, dem deutschsprachigen Stargate-Lexikon
[gesichtete Version][gesichtete Version]
K Dateiaustausch (siehe Löschantrag) & kl. Korrekturen
Zeile 27: Zeile 27:
Die [[Ori]] benötigen für die Aktivierung des [[Supergate]]s ebenfalls die Energie eines Schwarzen Loches. Diese Löcher werden von ihnen künstlich erzeugt, indem sie einen Planeten unterhalb seines Schwarzschild-Radius komprimieren. Im Falle des Planeten [[Kallana]] wurde dazu von einem Prior ein Kraftfeld erzeugt, dass auftreffende Waffenenergie absorbierte und dazu benutzte den Planeten in ein Schwarzes Loch zu komprimieren.{{EpRef|SG1|9x06}}
Die [[Ori]] benötigen für die Aktivierung des [[Supergate]]s ebenfalls die Energie eines Schwarzen Loches. Diese Löcher werden von ihnen künstlich erzeugt, indem sie einen Planeten unterhalb seines Schwarzschild-Radius komprimieren. Im Falle des Planeten [[Kallana]] wurde dazu von einem Prior ein Kraftfeld erzeugt, dass auftreffende Waffenenergie absorbierte und dazu benutzte den Planeten in ein Schwarzes Loch zu komprimieren.{{EpRef|SG1|9x06}}
Einige Zeit später erzeugten sie aus [[P3Y-229]] ein weiteres Schwarzes Loch und bauten dort ein [[Supergate]] auf.{{EpRef|SG1|9x20}}
Einige Zeit später erzeugten sie aus [[P3Y-229]] ein weiteres Schwarzes Loch und bauten dort ein [[Supergate]] auf.{{EpRef|SG1|9x20}}
Außerdem haben die Asgard die Sonne des Planeten [[Hala]] in ein Schwarzes Loch verwandelt, bei dem Versuch, die letzten Replikatoren zu vernichten. {{EpRef|SG1|8x01}}
Außerdem haben die Asgard die Sonne des Planeten [[Hala]] in ein Schwarzes Loch verwandelt, bei dem Versuch, die letzten Replikatoren zu vernichten.{{EpRef|SG1|8x01}}
 
== Medien ==
== Medien ==
{{Medien|Medien von Schwarzen Löchern}}
{{Medien|Medien von Schwarzen Löchern}}
<gallery widths="200px">
<gallery widths="200px">
Bild:Odyssey, Anflug ans Schwarze Loch 2.jpg|Die Odyssey vor einem Schwarzen Loch
Datei:Odyssey, Anflug ans Schwarze Loch 1.jpg|Die Odyssey schwebt vor einem Schwarzen Loch.
Datei:SG1 10x03 Schwarzes Loch 1.gif|Ein [[Wraith-Basisschiff]] und die [[USS Odyssey]] in der Nähe des Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs
Datei:SG1 10x03 Schwarzes Loch 1.gif|Ein [[Wraith-Basisschiff]] und die [[USS Odyssey]] in der Nähe des Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs
</gallery>
</gallery>
Zeile 52: Zeile 53:
* {{Staffel|SG1|10}}
* {{Staffel|SG1|10}}
** {{Ep|SG1|10x03}}
** {{Ep|SG1|10x03}}
=== [[Stargate Universe]] ===
=== [[Stargate Universe]] ===
* {{Staffel|SGU|2}}
* {{Staffel|SGU|2}}
Zeile 62: Zeile 64:
* [http://www.einstein-online.info/de/einsteiger/loecher/index.html Einstein-online] Info Seite des [http://www.aei.mpg.de/english/contemporaryIssues/home/index.html Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik]
* [http://www.einstein-online.info/de/einsteiger/loecher/index.html Einstein-online] Info Seite des [http://www.aei.mpg.de/english/contemporaryIssues/home/index.html Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik]
* {{Wikipedia|Schwarzes Loch}}
* {{Wikipedia|Schwarzes Loch}}
* Couper, Hether; Nigel, Henbest : Der Weltraum: Planeten, Sterne, Galaxien; Verlag Dorling Kindersley, München, 2009, Seite 184/85


[[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]]
[[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]]