StargateWiki:Webstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ColBot (Diskussion | Beiträge) K Wiederholung: Doppelte Leerzeichen raus; kosmetische Änderungen |
etwas übersichtlicher gestaltet (chronologisch, gleichartige Tabellen zusammengefasst, einheitliche Punkt/Komma-Formatierung, Anmerkungen mit Vorlage, ...) und angefangen, die Daten seit 2015 nachzutragen (Rest kommt noch) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Stargatewiki statistik aug2010.PNG|thumb|600px|right|Entwicklung der Zugriffszahlen von 2006 bis 2010{{Anmerkung|Die hohen Zugriffswerten in der Zeit vom März bis Mai 2008 erklären sich durch eine extrem hohe Anzahl an Zugriffen einer einzelnen IP Adresse. Möglicherweise handelte es sich dabei um Versuche in den Server einzubrechen.}}]] | |||
Diese Seite bietet eine kleine Übersicht über die Entwicklung der Zugriffszahlen von Stargate Wiki. Daten zur Artikel- und Benutzer-Entwicklung findet man auf [[StargateWiki:Meilensteine]]. | |||
[[Datei:Stargatewiki statistik aug2010.PNG|600px| | |||
== | == 2006 bis 2008 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" cellpadding="1" | |||
! !! Traffic !! Visits !! Pages !! Files !! Hits | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | | Jan-Mai 2006 || colspan="5" style="text-align:center;" | ''keine Daten'' | ||
| colspan=" | |- | ||
| Jun 2006 || rowspan="2" style="vertical-align: middle;" | ''keine Daten'' || 3.522 || 8.200 || 8.618 || 10.263 | |||
|- | |||
| Jul 2006 || 4.828 || 11.288 || 13.577 || 16.787 | |||
|- | |||
| Aug 2006 || 478,04 MB || 7.547 || 51.664 || 77.543 || 94.610 | |||
|- | |||
| Sep 2006 || 525,31 MB || 8.422 || 68.713 || 91.007 || 107.320 | |||
|- | |||
| Okt 2006 || 702,99 MB || 13.673 || 72.892 || 103.865 || 115.625 | |||
|- | |||
| Nov 2006 || 1.241,52 MB || 16.859 || 109.102 || 165.524 || 187.969 | |||
|- | |||
| Dez 2006 || 1.296,39 MB || 16.667 || 113.951 || 181.838 || 212.663 | |||
|- | |||
! !! Traffic !! Visits !! Pages !! Files !! Hits | |||
|- | |||
| Jan 2007{{Anmerkung|Nur ungefähre Werte aufgrund von Server-Problemen}} || 1.300 MB || 17.000 || 114.000 || 190.000 || 220.000 | |||
|- | |||
| Feb 2007 || 2.041 MB || 21.370 || 155.010 || 249.521 || 299.154 | |||
|- | |||
| Mär 2007 || 2.295 MB || 22.279 || 173.145 || 271.189 || 317.683 | |||
|- | |||
| Apr 2007 || 2.347 MB || 28.287 || 180.013 || 289.962 || 342.417 | |||
|- | |||
| Mai 2007 || 5.274 MB || 39.300 || 402.610 || 594.728 || 687.350 | |||
|- | |||
| Jun 2007 || 8.384 MB || 35.685 || 319.367 || 546.928 || 639.213 | |||
|- | |||
| Jul 2007 || 10,023 GB || 62.361 || 360.098 || 682.216 || 791.048 | |||
|- | |||
| Aug 2007 || 15,50 GB || 39.964 || 484.615 || 1.105.739 || 1.287.227 | |||
|- | |||
| Sep 2007 || 23,63 GB || 39.299 || 456.767 || 1.178.689 || 1.395.262 | |||
|- | |||
| Okt 2007 || 19,80 GB || 65.902 || 565.720 || 1.278.954 || 1.512.040 | |||
|- | |- | ||
| | | Nov 2007 || 23,28 GB || 58.548 || 538.821 || 1.338.040 || 1.607.743 | ||
|- | |- | ||
| Dez 2007 || 33,14 GB || 45.581 || 622.744 || 1.487.687 || 1.737.003 | |||
|- | |- | ||
! !! Traffic !! Visits !! Pages !! Files !! Hits | |||
|- | |- | ||
| | | Jan 2008 || 50,59 GB || 51.514 || 803.336 || 1.968.067 || 2.333.755 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Feb 2008 || 49,90 GB || 55.590 || 882.221 || 2.085.882 || 2.429.628 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Mär 2008 || 52,30 GB || 173.000 || 1.224.036 || 2.774.691 || 3.258.359 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Apr 2008 || 57,75 GB || 251.479 || 1.314.998 || 3.096.352 || 3.792.828 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Mai 2008 || 69,50 GB || 224.385 || 1.569.104 || 3.913.534 || 4.624.709 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Jun 2008 || 65,32 GB || 82.120 || 1.381.862 || 3.531.083 || 4.192.716 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Jul 2008 || 80,20 GB || 84.509 || 1.635.643 || 4.468.937 || 5.293.234 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Aug 2008 || 69,96 GB || 71.644 || 1.340.930|| 3.694.733 || 4.357.064 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Sep 2008 || 69,40 GB || 61.823 || 1.250.232 || 3.430.947 || 3.987.488 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Okt 2008 || 90,48 GB || 75.610 || 1.532.994 || 4.241.443 || 4.873.733 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Nov 2008 || 91 GB || 75.949 || 1.502.628 || 4.188.058 || 4.774.081 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Dez 2008{{Anmerkung|Nur ungefähre Werte aufgrund von Server-Problemen}} || 104,3 GB || 86.286 || 1.619.563 || 4.800.803 || 5.514.349 | ||
|} | |} | ||
== 2009 bis 2011 == | |||
2009 wurde auf die neue Statistik AWStat umgestellt. Zugriffe von Robots (Google, Yahoo, …) werden seitdem gesondert erfasst. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" align="center" | <big>2009</big> | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" | [[Bild:Zugriffe09.jpg| | | colspan="6" | [[Bild:Zugriffe09.jpg|center]] | ||
|- | |- | ||
! Monat !! Einzelne<br />Besucher !! Besuche !! Seiten<br />Seiten pro Besuch<br />(Robots) !! Zugriffe<br /><br />(Robots) !! Datenaufkommen<br />Daten pro Besuch<br />(Robots) | ! Monat !! Einzelne<br />Besucher !! Besuche !! Seiten<br />Seiten pro Besuch<br />(Robots) !! Zugriffe<br /><br />(Robots) !! Datenaufkommen<br />Daten pro Besuch<br />(Robots) | ||
|- | |- | ||
| Januar | | Januar 2009 | ||
| colspan="5" align="center" | Umstellung auf neue Statistik (AWStat) | | colspan="5" align="center" | ''Umstellung auf neue Statistik (AWStat)'' | ||
|- | |- | ||
| Februar | | Februar 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 60.665 | | align="right" valign="top" | 60.665 | ||
| align="right" valign="top" | 85.496 | | align="right" valign="top" | 85.496 | ||
| align="right" | 1.544.062<br />18,06<br />(302.251) | | align="right" | 1.544.062<br />18,06<br />(302.251) | ||
| align="right" | 6.447.209<br /><br />(338.424) | | align="right" | 6.447.209<br /><br />(338.424) | ||
| align="right" | 93,32 GB<br />1144,53 KB<br />(3,57 GB) | | align="right" | 93,32 GB<br />1144,53 KB<br />(3,57 GB) | ||
|- | |- | ||
| März | | März 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 70.072 | | align="right" valign="top" | 70.072 | ||
| align="right" valign="top" | 96.957 | | align="right" valign="top" | 96.957 | ||
| align="right" | 1.872.626<br />19,31<br />(400.767) | | align="right" | 1.872.626<br />19,31<br />(400.767) | ||
| align="right" | 7.835.973<br /><br />(458.555) | | align="right" | 7.835.973<br /><br />(458.555) | ||
| align="right" | 149,68 GB<br />1618,74 KB<br />(7,57 GB) | | align="right" | 149,68 GB<br />1618,74 KB<br />(7,57 GB) | ||
|- | |- | ||
| April | | April 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 74.026 | | align="right" valign="top" | 74.026 | ||
| align="right" valign="top" | 102.680 | | align="right" valign="top" | 102.680 | ||
| align="right" | 2.122.666<br />20,67<br />(453.390) | | align="right" | 2.122.666<br />20,67<br />(453.390) | ||
| align="right" | 8.558.366<br /><br />(505.037) | | align="right" | 8.558.366<br /><br />(505.037) | ||
| align="right" | 191,38 GB<br />1954,38 KB<br />(8,88 GB) | | align="right" | 191,38 GB<br />1954,38 KB<br />(8,88 GB) | ||
|- | |- | ||
| Mai | | Mai 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 73.088 | | align="right" valign="top" | 73.088 | ||
| align="right" valign="top" | 100.175 | | align="right" valign="top" | 100.175 | ||
| align="right" | 1.880.875<br />18,77<br />(450.844) | | align="right" | 1.880.875<br />18,77<br />(450.844) | ||
| align="right" | 7.848.005<br /><br />(526.924) | | align="right" | 7.848.005<br /><br />(526.924) | ||
| align="right" | 178,13 GB<br />1864,6 KB<br />(8,05 GB) | | align="right" | 178,13 GB<br />1864,6 KB<br />(8,05 GB) | ||
|- | |- | ||
| Juni | | Juni 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 75.689 | | align="right" valign="top" | 75.689 | ||
| align="right" valign="top" | 104.798 | | align="right" valign="top" | 104.798 | ||
| align="right" | 2.120.612<br />20,23<br />(428.836) | | align="right" | 2.120.612<br />20,23<br />(428.836) | ||
| align="right" | 8.705.427<br /><br />(482.600) | | align="right" | 8.705.427<br /><br />(482.600) | ||
| align="right" | 201,96 GB<br />2020,78 KB<br />(8,68 GB) | | align="right" | 201,96 GB<br />2020,78 KB<br />(8,68 GB) | ||
|- | |- | ||
| Juli | | Juli 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 69.315 | | align="right" valign="top" | 69.315 | ||
| align="right" valign="top" | 98.861 | | align="right" valign="top" | 98.861 | ||
| align="right" | 2.115.066<br />21,39<br />(409.933) | | align="right" | 2.115.066<br />21,39<br />(409.933) | ||
| align="right" | 8.462.794<br /><br />(465.800) | | align="right" | 8.462.794<br /><br />(465.800) | ||
| align="right" | 196,02 GB<br />2079,05 KB<br />(8,73 GB) | | align="right" | 196,02 GB<br />2079,05 KB<br />(8,73 GB) | ||
|- | |- | ||
| August | | August 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 81.555 | | align="right" valign="top" | 81.555 | ||
| align="right" valign="top" | 115.120 | | align="right" valign="top" | 115.120 | ||
| align="right" | 2.323.479<br />20,18<br />(485.394) | | align="right" | 2.323.479<br />20,18<br />(485.394) | ||
| align="right" | 9.860.205<br /><br />(540.925) | | align="right" | 9.860.205<br /><br />(540.925) | ||
| align="right" | 217,34 GB<br />1979,68 KB<br />(9,74 GB) | | align="right" | 217,34 GB<br />1979,68 KB<br />(9,74 GB) | ||
|- | |- | ||
| September | | September 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 81.616 | | align="right" valign="top" | 81.616 | ||
| align="right" valign="top" | 114.105 | | align="right" valign="top" | 114.105 | ||
| align="right" | 2.135.492<br />18,71<br />(471.308) | | align="right" | 2.135.492<br />18,71<br />(471.308) | ||
| align="right" | 9.473.047<br /><br />(517.503) | | align="right" | 9.473.047<br /><br />(517.503) | ||
| align="right" | 216,45 GB<br />1989,1 KB<br />(9,48 GB) | | align="right" | 216,45 GB<br />1989,1 KB<br />(9,48 GB) | ||
|- | |- | ||
| Oktober | | Oktober 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 106.292 | | align="right" valign="top" | 106.292 | ||
| align="right" valign="top" | 146.941 | | align="right" valign="top" | 146.941 | ||
| align="right" | 2.572.226<br />17,5<br />(444.714) | | align="right" | 2.572.226<br />17,5<br />(444.714) | ||
| align="right" | 11.899.320<br /><br />(489.880) | | align="right" | 11.899.320<br /><br />(489.880) | ||
| align="right" | 269,97 GB<br />1926,51 KB<br />(10,39 GB) | | align="right" | 269,97 GB<br />1926,51 KB<br />(10,39 GB) | ||
|- | |- | ||
| November | | November 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 104.441 | | align="right" valign="top" | 104.441 | ||
| align="right" valign="top" | 144.722 | | align="right" valign="top" | 144.722 | ||
| align="right" | 2.491.324<br />17,21<br />(479.650) | | align="right" | 2.491.324<br />17,21<br />(479.650) | ||
| align="right" | 11.652.624<br /><br />(524.224) | | align="right" | 11.652.624<br /><br />(524.224) | ||
| align="right" | 261,05 GB<br />1891,45 KB<br />(9,35 GB) | | align="right" | 261,05 GB<br />1891,45 KB<br />(9,35 GB) | ||
|- | |- | ||
| Dezember | | Dezember 2009 | ||
| align="right" valign="top" | 114.708 | | align="right" valign="top" | 114.708 | ||
| align="right" valign="top" | 145.741 | | align="right" valign="top" | 145.741 | ||
| align="right" | 2.556.997<br />16,52<br />(507.128) | | align="right" | 2.556.997<br />16,52<br />(507.128) | ||
| align="right" | 12.315.898<br /><br />(547.973) | | align="right" | 12.315.898<br /><br />(547.973) | ||
| align="right" | 264,59 GB<br />1792,97 KB<br />(9,18 GB) | | align="right" | 264,59 GB<br />1792,97 KB<br />(9,18 GB) | ||
|- | |||
! colspan="6" align="center" | <big>2010</big> | |||
|- | |||
| colspan="6" | [[Bild:Zugriffe10.png|center]] | |||
|- | |||
! Monat !! Einzelne<br />Besucher !! Besuche !! Seiten<br />Seiten pro Besuch<br />(Robots) !! Zugriffe<br />Zugriffe pro Besuch<br />(Robots) !! Datenaufkommen<br />Daten pro Besuch<br />(Robots) | |||
|- | |||
| Januar 2010 | |||
| align="right" valign="top" | 141.170 | |||
| align="right" valign="top" | 186.253 | |||
| align="right" | 2.784.170<br />14,94<br />(646.016) | |||
| align="right" | 13.859.603<br />74,41<br />(686.930) | |||
| align="right" | 284,13 GB<br />1.599,62 KB<br />(9,45 GB) | |||
|- | |||
| Februar 2010{{Anmerkung|In diesem Monat wurde der Server des Wikis gewechselt.}} | |||
| align="right" valign="top" | 134.109 | |||
| align="right" valign="top" | 174.101 | |||
| align="right" | 2.857.751<br />16,41<br />(1.497.252) | |||
| align="right" | 15.715.849<br />90,27<br />(1.585.707) | |||
| align="right" | 350,64 GB<br />2.111,83 KB<br />(16,71 GB) | |||
|- | |||
| März 2010 | |||
| align="right" valign="top" | 84.320 | |||
| align="right" valign="top" | 124.278 | |||
| align="right" | 2.513.701<br />20.22<br />(752.078) | |||
| align="right" | 15.416.279<br />124.04<br />(834.740) | |||
| align="right" | 299,51 GB<br />2.527,11 KB<br />(9.25 GB) | |||
|- | |||
| April 2010 | |||
| align="right" valign="top" | 75.214 | |||
| align="right" valign="top" | 111.304 | |||
| align="right" | 2.411.422<br />21,66<br />(473.431) | |||
| align="right" | 16.250.468<br />146<br />(549.295) | |||
| align="right" | 291,94 GB<br />2.730,31<br />(8.58 GB) | |||
|- | |||
| Mai 2010 | |||
| align="right" valign="top" | 77.538 | |||
| align="right" valign="top" | 117.860 | |||
| align="right" | 2.674.246<br />22,69<br />(574.110) | |||
| align="right" | 18.447.744<br />156,52<br />(718.552) | |||
| align="right" | 326,19 GB<br />2902,02<br />(11,02 GB) | |||
|- | |||
| Juni 2010 | |||
| align="right" valign="top" | 74.420 | |||
| align="right" valign="top" | 114.494 | |||
| align="right" | 2.547.951<br />22,25<br />(487.233) | |||
| align="right" | 17.231.705<br />150,50<br />(532.915) | |||
| align="right" | 297,99 GB<br />2.729,05<br />(8,42 GB) | |||
|- | |||
| Juli 2010 | |||
| align="right" valign="top" | 61.276 | |||
| align="right" valign="top" | 99.214 | |||
| align="right" | 2.232.968<br />22,5<br />(372.573) | |||
| align="right" | 14.833.770<br />149,51<br />(423.231) | |||
| align="right" | 256,18 GB<br />2707,52<br />(7,88 GB) | |||
|- | |||
| August 2010 | |||
| align="right" valign="top" | 60.556 | |||
| align="right" valign="top" | 94.139 | |||
| align="right" | 2.306.041<br />24,49<br />(407.884) | |||
| align="right" | 16.098.927<br />171,01<br />(490.230) | |||
| align="right" | 263,64 GB<br />2936,63<br />(9,15 GB) | |||
|- | |||
| September 2010 | |||
| align="right" valign="top" | 51.729 | |||
| align="right" valign="top" | 80.395 | |||
| align="right" | 1.914.855<br />23,81<br />(362.547) | |||
| align="right" | 13.478.288<br />167,65<br />(418.273) | |||
| align="right" | 212,84 GB<br />2776,04<br />(6,46 GB) | |||
|- | |||
| Oktober bis<br />Dezember 2010 | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="5" | ''keine Daten'' | |||
|- | |||
! colspan="6" align="center" | <big>2011</big> | |||
|- | |||
| colspan="6" | [[Bild:Statistik.png|center]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="6 | | colspan="6" | Für 2011 gibt es keine Daten pro Besucher und für Robots. | ||
|} | |} | ||
Für die Zeiträume von Oktober bis Dezember 2010 und von September 2011 bis Dezember 2014 gibt es leider keine Daten. | |||
== Seit 2015 == | |||
Die detaillierten Daten (pro Besucher, Robots) wurden bis April und im August 2015 nicht ausgelesen. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! | ! colspan="6" align="center" | <big>2015</big> | ||
|- | |||
| colspan="6" | [[Datei:Stats Graph 2015.png|center]] | |||
|- | |||
! Monat !! Einzelne<br />Besucher !! Besuche<br />Besuche pro Besucher !! Seiten<br />Seiten pro Besuch<br />(Robots) !! Zugriffe<br />Zugriffe pro Besuch<br />(Robots) !! Datenaufkommen<br />Daten pro Besuch<br />(Robots) | |||
|- | |||
| Januar 2015 | |||
| align="right" valign="top" | 77.140 | |||
| align="right" valign="top" | 143.369 | |||
| align="right" | 4.114.348 | |||
| align="right" | 10.138.022 | |||
| align="right" | 320,27 GB | |||
|- | |||
| Februar 2015 | |||
| align="right" valign="top" | 78.811 | |||
| align="right" valign="top" | 144.839 | |||
| align="right" | 3.970.610 | |||
| align="right" | 9.844.512 | |||
| align="right" | 334,78 GB | |||
|- | |||
| März 2015 | |||
| align="right" valign="top" | 82.456 | |||
| align="right" valign="top" | 154.134 | |||
| align="right" | 4.144.447 | |||
| align="right" | 10.209.327 | |||
| align="right" | 348,16 GB | |||
|- | |||
| April 2015 | |||
| align="right" valign="top" | 66.390 | |||
| align="right" valign="top" | 125.611 | |||
| align="right" | 3.423.125 | |||
| align="right" | 8.070.861 | |||
| align="right" | 271,53 GB | |||
|- | |- | ||
| | | Mai 2015 | ||
| align="right" valign="top" | 65.589 | |||
| align="right" valign="top" | 132.434<br />2,01 | |||
| align="right" | 3.426.645<br />25,87<br />(201.375) | |||
| align="right" | 7.847.218<br />59,25<br />(297,050) | |||
| align="right" | 258,53 GB<br />2046,93 KB<br />(1,76 GB) | |||
|- | |- | ||
| | | Juni 2015 | ||
| align="right" valign="top" | 64.634 | |||
| align="right" valign="top" | 130.966<br />2,02 | |||
| align="right" | 3.551.052<br />27,18<br />(164.891) | |||
| align="right" | 8.099.627<br />61,91<br />(266.408) | |||
| align="right" | 274,49 GB<br />2.200,4 KB<br />(1,96 GB) | |||
|- | |- | ||
| | | Juli 2015 | ||
| align="right" valign="top" | 69.327 | |||
| align="right" valign="top" | 140.829<br />2,03 | |||
| align="right" | 3.737.938<br />26,45<br />(173.302) | |||
| align="right" | 8.818.340<br />62,42<br />(275.271) | |||
| align="right" | 306,81 GB<br />2.279,4 KB<br />(1,97 GB) | |||
|- | |- | ||
| | | August 2015 | ||
| align="right" valign="top" | 68.225 | |||
| align="right" valign="top" | 146.364 | |||
| align="right" | 4.252.125 | |||
| align="right" | 9.527.372 | |||
| align="right" | 324,06 GB | |||
|- | |- | ||
| | | September 2015 | ||
| align="right" valign="top" | 60.427 | |||
| align="right" valign="top" | 124.870<br />2,06 | |||
| align="right" | 3.328.610<br />26,71<br />(169.261) | |||
| align="right" | 7.402.591<br />59,28<br />(271.760) | |||
| align="right" | 254,55 GB<br />2.138 KB<br />(1,94 GB) | |||
|- | |- | ||
| | | Oktober 2015 | ||
| align="right" valign="top" | 57.103 | |||
| align="right" valign="top" | 117.359<br />2,05 | |||
| align="right" | 3.530.180<br />29,96<br />(230.384) | |||
| align="right" | 7.409.297<br />62,98<br />(343.269) | |||
| align="right" | 262,57 GB<br />2.340,52 KB<br />(2,26 GB) | |||
|- | |- | ||
| | | November 2015 | ||
| align="right" valign="top" | 55.431 | |||
| align="right" valign="top" | 116.489<br />2,1 | |||
| align="right" | 2.889.115<br />24,84<br />(178.876) | |||
| align="right" | 6.506.117<br />55,85<br />(370.939) | |||
| align="right" | 224,92 GB<br />2.025,1 KB<br />(1,87 GB) | |||
|- | |- | ||
| | | Dezember 2015 | ||
| align="right" valign="top" | 51.778 | |||
| align="right" valign="top" | 104.472<br />2,01 | |||
| align="right" | 2.809.434<br />26,89<br />(161.290) | |||
| align="right" | 6.174.639<br />59,1<br />(363.428) | |||
| align="right" | 201,58 GB<br />2.023,23 KB<br />(1,63 GB) | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan="6" align="center" | <big>2016</big> | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="6" | [[Datei:Stats Graph 2016.png|center]] | ||
|- | |- | ||
! Monat !! Einzelne<br />Besucher !! Besuche<br />Besuche pro Besucher !! Seiten<br />Seiten pro Besuch<br />(Robots) !! Zugriffe<br />Zugriffe pro Besuch<br />(Robots) !! Datenaufkommen<br />Daten pro Besuch<br />(Robots) | |||
|- | |- | ||
| | | Januar 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Februar 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| | | align="right" | <br /><br />() | ||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | März 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | April 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Mai 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Juni 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Juli 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | August 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | September 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Oktober 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | November 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Dezember 2016 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan="6" align="center" | <big>2017</big> | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="6" | [[Datei:Stats Graph 2017.png|center]] | ||
|- | |- | ||
! Monat !! Einzelne<br />Besucher !! Besuche<br />Besuche pro Besucher !! Seiten<br />Seiten pro Besuch<br />(Robots) !! Zugriffe<br />Zugriffe pro Besuch<br />(Robots) !! Datenaufkommen<br />Daten pro Besuch<br />(Robots) | |||
! !! | |||
|- | |- | ||
| | | Januar 2017 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Februar 2017 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | März 2017 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | April 2017 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| Mai | | Mai 2017 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Juni 2017 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | Juli 2017 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | August 2017 | ||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" valign="top" | <br /> | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
| align="right" | <br /><br />() | |||
|- | |- | ||
| | | September 2017 | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="5" rowspan="4" | ''noch nicht erfasst'' | |||
|- | |- | ||
| | | Oktober 2017 | ||
|- | |- | ||
| | | November 2017 | ||
|- | |- | ||
| | | Dezember 2017 | ||
|} | |} | ||
{{ZeigeAnmerkungen}} | |||
[[Kategorie:Intern]] | [[Kategorie:Intern]] | ||
Version vom 28. September 2017, 19:09 Uhr
Diese Seite bietet eine kleine Übersicht über die Entwicklung der Zugriffszahlen von Stargate Wiki. Daten zur Artikel- und Benutzer-Entwicklung findet man auf StargateWiki:Meilensteine.
2006 bis 2008
| Traffic | Visits | Pages | Files | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Mai 2006 | keine Daten | ||||
| Jun 2006 | keine Daten | 3.522 | 8.200 | 8.618 | 10.263 |
| Jul 2006 | 4.828 | 11.288 | 13.577 | 16.787 | |
| Aug 2006 | 478,04 MB | 7.547 | 51.664 | 77.543 | 94.610 |
| Sep 2006 | 525,31 MB | 8.422 | 68.713 | 91.007 | 107.320 |
| Okt 2006 | 702,99 MB | 13.673 | 72.892 | 103.865 | 115.625 |
| Nov 2006 | 1.241,52 MB | 16.859 | 109.102 | 165.524 | 187.969 |
| Dez 2006 | 1.296,39 MB | 16.667 | 113.951 | 181.838 | 212.663 |
