Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

StargateWiki:Webstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

aus Stargate Wiki, dem deutschsprachigen Stargate-Lexikon
Seit 2015: 2019 vervollständigt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 701: Zeile 701:
| align="right" | 4.207.631<br />26,11<br />(276.482)
| align="right" | 4.207.631<br />26,11<br />(276.482)
| align="right" | 138,03 GB<br />898,25 KB<br />(1,23 GB)
| align="right" | 138,03 GB<br />898,25 KB<br />(1,23 GB)
|-
! colspan="6" align="center" | <big id="2020">2020</big>
|-
| colspan="6" | [[Datei:Stats Graph 2020.png|center]]
|-
! Monat !! Einzelne<br />Besucher !! Besuche<br />Besuche pro Besucher !! Seiten<br />Seiten pro Besuch<br />(Robots) !! Zugriffe<br />Zugriffe pro Besuch<br />(Robots) !! Datenaufkommen<br />Daten pro Besuch<br />(Robots)
|-
| Januar 2020
| align="right" valign="top" | 55.219
| align="right" valign="top" | 184.766<br />3,34
| align="right" | 2.383.941<br />12,89<br />(189.424)
| align="right" | 5.029.826<br />27,1<br />(298.919)
| align="right" | 157,26 GB<br />886,55 KB<br />(2,13 GB)
|-
| Februar 2020
| align="right" valign="top" | 50.321
| align="right" valign="top" | 144.741<br />2,85
| align="right" | 2.017.329<br />13,99<br />(162.540)
| align="right" | 4.655.483<br />32,29<br />(250.424)
| align="right" | 157,66 GB<br />1.146,11 KB<br />(1,16 GB)
|-
| März 2020
| align="right" valign="top" | 36.797
| align="right" valign="top" | 166.201<br />4,49
| align="right" | 2.061.365<br />12,41<br />(221.043)
| align="right" | 4.157.307<br />25,01<br />(300.819)
| align="right" | 132,66 GB<br />837,71 KB<br />(1,14 GB)
|-
| April 2020
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="5" rowspan="0" | ''noch nicht erfasst''
|-
| Mai 2020
|-
| Juni 2020
|-
| Juli 2020
|-
| August 2020
|-
| September 2020
|-
| Oktober 2020
|-
| November 2020
|-
| Dezember 2020
<!--  
<!--  
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="5" rowspan="0" | ''noch nicht erfasst''
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="5" rowspan="0" | ''noch nicht erfasst''