Benutzer Diskussion:Eracer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eracer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Eracer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Des Rätsels Lösung (Bilderrätsel) == | ==Des Rätsels Lösung (Bilderrätsel) == | ||
http://www.stargate-wiki.de/index.php/Bild:Geheim.jpg | |||
Das Bild zeigt eine schematische Darstellung der Kartousche aus dem Stargate Film. | Das Bild zeigt eine schematische Darstellung der Kartousche aus dem Stargate Film. | ||
Ich habe allerdings ein Rätsel eingebaut. Für neugierige einfach das Bild auf dem Computer speichern und ausprobieren.. Die Lösung folgt bald auf der Benutzerseite von Eracer | Ich habe allerdings ein Rätsel eingebaut. Für neugierige einfach das Bild auf dem Computer speichern und ausprobieren.. Die Lösung folgt bald auf der Benutzerseite von Eracer | ||
Des Rätsels Lösung: | |||
{{Spoiler|Wenn man die Datei mit WinRar o.ä. öffnet, erhält man eine Textdatei mit den Primzahlen bis 1 Millionen}} | |||
Version vom 27. Februar 2008, 20:48 Uhr
Fragen, Anregungen, Kritik?? Hier könnt ihr euch austoben
Des Rätsels Lösung (Bilderrätsel)
http://www.stargate-wiki.de/index.php/Bild:Geheim.jpg
Das Bild zeigt eine schematische Darstellung der Kartousche aus dem Stargate Film. Ich habe allerdings ein Rätsel eingebaut. Für neugierige einfach das Bild auf dem Computer speichern und ausprobieren.. Die Lösung folgt bald auf der Benutzerseite von Eracer
Des Rätsels Lösung:
Wenn man die Datei mit WinRar o.ä. öffnet, erhält man eine Textdatei mit den Primzahlen bis 1 Millionen