Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Allianz der vier großen Rassen: Unterschied zwischen den Versionen

aus Stargate Wiki, dem deutschsprachigen Stargate-Lexikon
[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
Mech (Diskussion | Beiträge)
Salmalin (Diskussion | Beiträge)
Formulierung, links, Quellen, Infos, K
Zeile 1: Zeile 1:
== Beschreibung ==
== Beschreibung ==
Bei der '''Allianz der vier größten Rassen''' handelt es sich um eine Allianz die zwischen den Vier größten Rassen gemacht wurde. Dazu zählen die [[Antiker]], die [[Asgard]], die [[Nox]] und die [[Furlinger]]. Sie traffen sich unter anderem auf [[PB2-908]]. Dort benutzten sie eine Art von universeller Sprache um sich zu verständigen. In {{Ep|SG1|10x20}} erklärten die Asgard die Menschen zur fünften Rasse. Da die Allianz aber verfalen ist und die meisten Volker tot oder Aufgestiegen sind ist diese Allianz sinnlos.  
Bei der '''Allianz der vier größten Rassen''' handelt es sich um einen freundschaftlichen Verbund vier mächtiger und sehr fortgeschrittener Spezies in der [[Milchstraße]] (und darüber hinaus), der Jahrtausende bestand. Zu ihm gehören die [[Antiker]], die [[Asgard]], die [[Nox]] und die [[Furlinger]] ({{Ep|SG1|2x15}}). Sie trafen sich unter anderem auf [[PB2-908]], wo ein Versammlungsraum mit Tafeln in den verschiedenen Schriftarten von ihrer Allianz zeugt. Außerdem gibt es dort Aufzeichnungen über eine Art universeller Sprache, die auf den Elektronenmodellen der Elemente beruht, und mit deren Hilfe sie sich verständigten ({{Ep|SG1|1x10}}). Nachdem sie die Menschen in {{Ep|SG1|2x15}} noch als "auf dem Weg zur fünften Rasse" gesehen hatten, erklärten die Asgard sie in {{Ep|SG1|10x20}} zur fünften Rasse. Da die Allianz sich aber aufgelöst hat und die meisten Völker tot oder aufgestiegen sind, hat diese Anerkennung wenige Konsequenzen.  


== Mitglieder und ihr Verbleib ==
== Mitglieder und ihr Verbleib ==
Zeile 13: Zeile 13:


|-  
|-  
|valign="top" style="background-color:#A46969;"|'''[[Antiker]]'''
|valign="top" style="background-color:#8B795E;"|'''[[Antiker]]'''
|valign="top"|Aufgestiegen oder tot
|valign="top"|aufgestiegen oder tot
|valign="top"|Sehr fortschrittlich
|valign="top"|sehr fortschrittlich
|valign="top"|Mehrere: [[Ori-Galaxie]], [[Milchstraße]], [[Pegasus-Galaxie]]
|valign="top"|[[Ori-Galaxie]], [[Milchstraße]], [[Pegasus-Galaxie]]


|-  
|-  
|valign="top" style="background-color:#6DA86D"|'''[[Asgard]]'''
|valign="top" style="background-color:#6DA86D"|'''[[Asgard]]'''
|valign="top"|Selbstmord nach Degeneration und Klonproblemen
|valign="top"|Selbstmord nach Klonproblemen und darauf beruhender Degeneration
|valign="top"|Dahmals: fortschrittlich Aktuell: Sehr fortschrittlich
|valign="top"|damals: fortschrittlich; aktuell: sehr fortschrittlich
|valign="top"|Mehrere: [[Ida|Ida-Galaxie]], [[Milchstraße]]{{Spoiler|, [[Pegasus-Galaxie]]}}
|valign="top"|[[Ida|Ida-Galaxie]], [[Milchstraße]], {{Spoiler|, [[Pegasus-Galaxie]]}}
|-  
|-  
|valign="top" style="background-color:#8D7CA9;"|'''[[Nox]]'''
|valign="top" style="background-color:#8D7CA9;"|'''[[Nox]]'''
|valign="top"|Lebend
|valign="top"|lebend
|valign="top"|Fortschrittlich
|valign="top"|fortschrittlich
|valign="top"|[[Milchstraße]]
|valign="top"|[[Milchstraße]]
|-  
|-  
|valign="top" style="background-color:#345f89;"|'''[[Furlinger]]'''
|valign="top" style="background-color:#36648B;"|'''[[Furlinger]]'''
|valign="top"|Unbekant/wahrscheinlich tot
|valign="top"|unbekant/wahrscheinlich tot
|valign="top"|Fortschrittlicher
|valign="top"|fortschrittlicher
|valign="top"|[[Milchstraße]]
|valign="top"|[[Milchstraße]]
|-  
|-  
|valign="top" style="background-color:#954A59;"|'''[[Tau'ri]]'''
|valign="top" style="background-color:#954A59;"|'''[[Tau'ri]]'''
|valign="top"|Lebend
|valign="top"|lebend
|valign="top"|Relativ Primitiv im Vergleich
|valign="top"|relativ primitiv im Vergleich
|valign="top"|[[Milchstraße]]
|valign="top"|[[Milchstraße]]
|}
|}
Zeile 53: Zeile 53:
** {{Ep|SG1|1x10}}
** {{Ep|SG1|1x10}}
* {{Staffel|SG1|2}}
* {{Staffel|SG1|2}}
** {{Ep|SG1|2x14}}
** {{Ep|SG1|2x15}}
**{{Ep|SG1|2x15}}
* {{Staffel|SG1|10}}
* {{Staffel|SG1|10}}
** {{Ep|SG1|10x20}}
** {{Ep|SG1|10x20}}