Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Hyperantrieb: Unterschied zwischen den Versionen

aus Stargate Wiki, dem deutschsprachigen Stargate-Lexikon
[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
Fabian (Diskussion | Beiträge)
Tabelle umgestellt
MarkMcWire (Diskussion | Beiträge)
K Liste aller bekannten Hyperraumflüge: Tabelle ordentlich sortierbar gemacht (Leerzeichen eingefügt und angepasst)
Zeile 58: Zeile 58:
! Raumschiff!!Episode  !! Startpunkt !!Zielpunkt !! Flugstrecke!! Flugzeit !! Durchschnittsgeschwindigkeit !!class="unsortable"| Bemerkung
! Raumschiff!!Episode  !! Startpunkt !!Zielpunkt !! Flugstrecke!! Flugzeit !! Durchschnittsgeschwindigkeit !!class="unsortable"| Bemerkung
|-
|-
| [[Ha'tak]]||{{Ep|SG1|1x21}} || unbekannter Goauld-Planet ||[[Erde]] || 10 Lj||2 Tage || 1825-fache Lichtgeschwindigkeit ||Entfernungsangabe: Tealc gibt die maximale Fluggeschwindigkeit mit dem 10-fachen der Lichtgeschwindigkeit an und Sam errechnet daraus eine Flugzeit von einem Jahr; Flugzeit: Ergibt sich aus der erzählten Zeit der Folge, die etwa zwei Tage umfasst.
| [[Ha'tak]] || {{Ep|SG1|1x21}} || unbekannter Goauld-Planet || [[Erde]] || 10 Lj || 2 Tage || 1825-fache Lichtgeschwindigkeit ||Entfernungsangabe: Tealc gibt die maximale Fluggeschwindigkeit mit dem 10-fachen der Lichtgeschwindigkeit an und Sam errechnet daraus eine Flugzeit von einem Jahr; Flugzeit: Ergibt sich aus der erzählten Zeit der Folge, die etwa zwei Tage umfasst.
|-
|-
| [[Tel'tak]]||{{Ep|SG1|3x12}}||[[Vorash]]||[[Delmak]] || ''unbekannt''|| 1 Tag || ''unbekannt'' ||Entfernungsangabe: Nicht gegeben; Flugzeit: Ergibt sich aus dem Handlungsstrang der Folge, der etwa 1 Tag dauerte.
| [[Tel'tak]] || {{Ep|SG1|3x12}} || [[Vorash]]||[[Delmak]] || ''unbekannt''|| 1 Tag || ''unbekannt'' || Entfernungsangabe: Nicht gegeben; Flugzeit: Ergibt sich aus dem Handlungsstrang der Folge, der etwa 1 Tag dauerte.
|-
|-
| [[Tel'tak]]|| {{Ep|SG1|4x12}} || [[P2C-257]] || Erde  || 50 Lj || 1 Tag || 18.250-fache Lichtgeschwindigkeit ||Entfernungsangabe: Im Dialog gegeben; Flugzeit: Im Dialog gegeben; Nach [[Selmak]]s Modifikation braucht das Raumschiff nur noch 12 Stunden, womit man auf 36.500-fache Lichtgeschwindigkeit kommt.
| [[Tel'tak]] || {{Ep|SG1|4x12}} || [[P2C-257]] || Erde  || 50 Lj || 1 Tag || 18.250-fache Lichtgeschwindigkeit ||Entfernungsangabe: Im Dialog gegeben; Flugzeit: Im Dialog gegeben; Nach [[Selmak]]s Modifikation braucht das Raumschiff nur noch 12 Stunden, womit man auf 36.500-fache Lichtgeschwindigkeit kommt.
|-
|-
| [[Tel'tak]] ||{{Ep|SG1|4x14}} || Erde || [[Risa-System]]  || ''unbekannt''||''unbekannt'' || ''unbekannt'' ||Entfernungsangabe: Nicht gegeben; Flugzeit: Nicht gegeben
| [[Tel'tak]] || {{Ep|SG1|4x14}} || Erde || [[Risa-System]]  || ''unbekannt''||''unbekannt'' || ''unbekannt'' ||Entfernungsangabe: Nicht gegeben; Flugzeit: Nicht gegeben
|-
|-
| [[Ha'tak]]||{{Ep|SG1|5x01}} || namenlos Galaxie || Delmak  || 4 Millionen Lj|| 125 Jahre || 32.000-fache Lichtgeschwindigkeit ||Entfernungsangabe: Aus dem Dialog gegeben.; Flugzeit: Aus dem Dialog gegeben.; Nach den Modifikation der Replikatoren braucht das Raumschiff nur noch etwa einen Tag, womit man auf 1,46-Milliardenfache Lichtgeschwindigkeit kommt.
| [[Ha'tak]] || {{Ep|SG1|5x01}} || namenlos Galaxie || Delmak  || 4 Millionen Lj || 125 Jahre || 32.000-fache Lichtgeschwindigkeit ||Entfernungsangabe: Aus dem Dialog gegeben.; Flugzeit: Aus dem Dialog gegeben.; Nach den Modifikation der Replikatoren braucht das Raumschiff nur noch etwa einen Tag, womit man auf 1,46-Milliardenfache Lichtgeschwindigkeit kommt.
|-
|-
| [[Tel'tak]] || {{Ep|SG1|5x16}} || [[Hassara-System]] || [[Revanna]]  || ''unbekannt''|| 6 Stunden || ''unbekannt'' ||Entfernungsangabe: Nicht gegeben; Flugzeit: Im Dialog gegeben
| [[Tel'tak]] || {{Ep|SG1|5x16}} || [[Hassara-System]] || [[Revanna]]  || ''unbekannt''|| 6 Stunden || ''unbekannt'' ||Entfernungsangabe: Nicht gegeben; Flugzeit: Im Dialog gegeben
|-
|-
| [[Tel'tak]] ||{{Ep|SG1|5x17}} || Revanna ||Erde  || ''unbekannt''|| 8-9 Tage || ''unbekannt'' ||Entfernungsangabe: Nicht gegeben; Flugzeit: Im Dialog gegeben
| [[Tel'tak]] || {{Ep|SG1|5x17}} || Revanna ||Erde  || ''unbekannt''|| 8-9 Tage || ''unbekannt'' || Entfernungsangabe: Nicht gegeben; Flugzeit: Im Dialog gegeben
|-
|-
| [[Tel'tak]] ||{{Ep|SG1|5x17}}) || Erdorbit || andere Seite des Erdorbits  || ~500.000 km|| 10 Sekunden || 0,33-fache Lichtgeschwindigkeit ||Entfernungsangabe: Da der Erdmond auf der anderen Seite der Erde durch das Cockpitfenster zu sehen war, wo sich vorher die Erde befand, kann der Sprung nur maximal 500.000 km weit erfolgt sein (250.000 km vor der Erde hinein auf ca 250.000 km hinter der Erde wieder heraus).; Flugzeit: Gestoppt.
| [[Tel'tak]] || {{Ep|SG1|5x17}}) || Erdorbit || andere Seite des Erdorbits  || ~500.000 km || 10 Sekunden || 0,33-fache Lichtgeschwindigkeit ||Entfernungsangabe: Da der Erdmond auf der anderen Seite der Erde durch das Cockpitfenster zu sehen war, wo sich vorher die Erde befand, kann der Sprung nur maximal 500.000 km weit erfolgt sein (250.000 km vor der Erde hinein auf ca 250.000 km hinter der Erde wieder heraus).; Flugzeit: Gestoppt.
|-
|-
| [[Daedalus]] ||{{Ep|SGA|2x01}} ||Erde || [[Atlantis]] || 3 Millionen Lj|| 4 Tage || ~ 273,7 Millionen-fache Lichtgeschwindigkeit || Entfernungsangabe: [[Major General|General]] [[Hank Landry|Landry]] in {{Ep|SGA|3x10}}; Flugzeit: [[Colonel]] [[Everett]] in {{Ep|SGA|1x20}}; <br/> ZPM-verstärkter Antrieb
| [[Daedalus]] || {{Ep|SGA|2x01}} || Erde || [[Atlantis]] || 3 Millionen Lj || 4 Tage || ~ 273,7 Millionen-fache Lichtgeschwindigkeit || Entfernungsangabe: [[Major General|General]] [[Hank Landry|Landry]] in {{Ep|SGA|3x10}}; Flugzeit: [[Colonel]] [[Everett]] in {{Ep|SGA|1x20}}; <br/> ZPM-verstärkter Antrieb
|-
|-
| [[Daedalus]]||{{Ep|SGA|2x02}} + diverse ||Erde ||[[Atlantis]] || 3 Millionen Lj||18 Tage || ~ 60,8 Millionen-fache Lichtgeschwindigkeit || Entfernungsangabe: [[Major General|General]] [[Hank Landry|Landry]] in {{Ep|SGA|3x10}}; Flugzeit: [[Dr.]] [[Weir]] in {{Ep|SGA|2x02}}
| [[Daedalus]] || {{Ep|SGA|2x02}} + diverse || Erde || [[Atlantis]] || 3 Millionen Lj||18 Tage || ~ 60,8 Millionen-fache Lichtgeschwindigkeit || Entfernungsangabe: [[Major General|General]] [[Hank Landry|Landry]] in {{Ep|SGA|3x10}}; Flugzeit: [[Dr.]] [[Weir]] in {{Ep|SGA|2x02}}
|-
|-
|}
|}