Vorlage:EpStatusRow: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| 0 = style="background-color:#FF0000;color:#FFF;" {{!}} fehlen | | 0 = style="background-color:#FF0000;color:#FFF;" {{!}} fehlen | ||
| 1 = style="background-color:#FFFF80;color:#000;" {{!}} wenige | | 1 = style="background-color:#FFFF80;color:#000;" {{!}} wenige | ||
| 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} | | 2 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} gut | ||
| 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | | 3 = style="background-color:#00FF80;color:#000;" {{!}} sehr gut | ||
| #default = unbekannt | | #default = unbekannt | ||
}} | }} | ||
| {{{kommentar|}}}</includeonly></onlyinclude> | | {{{kommentar|}}}</includeonly></onlyinclude> | ||
Version vom 11. März 2009, 01:31 Uhr
Benutzung
Die Parameter werden mit Namen angegeben:
- serie: Die Serie entsprechend der Vorlage:Ep
- ep: Die Episode entsprechend der Vorlage:Ep
- zusammenfassung: Bewertung der Zusammenfassung
- bilderZus: Bewertung der Bilder in der Zusammenfassung
- bilder: Bewertung der zusätzlichen Bilder
- zitate: Bewertung der Dialogzitate
- stickpunkte: Bewertung der Stickpunkte
- hintergrund: Bewertung der Hintergrundinformationen
- kommentar: Ein kurzer frei formulierbarer Kommentar
Werte für Bewertungen:
- 0 (fehlt) bis 3 (sehr gut)
Beispiel
Code
{| class="wikitable"
{{EpStatusRow|serie=SG1|ep=1x03|zusammenfassung=1|zitate=2|hintergrund=3}}
|}
Ergebnis
| SG1 1x03 Verraten und Verkauft | unvollständig | unbekannt | unbekannt | gut | unbekannt | sehr gut |