Projekt 169: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
ColBot (Diskussion | Beiträge) K Höhenparameter in der Infobox ergänzt. |
Artikel erweitert |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Objekt | {{Infobox Objekt | ||
| Bild = | | Bild = SG1 1x14 Teleskop.JPG | ||
| Name = | | Name = | ||
| Erbauer = m | | Erbauer = m | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Galaxie = m | | Galaxie = m | ||
| Erster Auftritt = {{Ep|SG1|1x14}} | | Erster Auftritt = {{Ep|SG1|1x14}} | ||
| Funktion = Observation eines schwarzen Lochs | | Funktion = Teilprojekt: Observation eines schwarzen Lochs | ||
}} | }} | ||
Das '''Projekt 169''' | Das '''Projekt 169''' war ein Projekt unbekannten Umfangs auf dem Planeten [[Hanka]] unter dem Kommando von [[John Smith]] und [[SG-7]]. Ein Teil des Projektes war das „Douglas McLean Memorial Observatorium“, mit dem während einer lokalen Sonnenfinsternis ein nahe gelegenes [[Schwarzes Loch]] beobachtet werden sollte. Nach einem Angriff des [[Goa'uld]] [[Nirrti]] auf den Planeten musste das Projekt jedoch abgebrochen werden. | ||
== Hintergrundinformationen == | |||
Der Name des Observatoriums ist eine Anspielung auf ''Assistant Art Director'' Doug McLean, dem späteren ''Art Director'' von [[Stargate Kommando SG-1]].<ref>Siehe [https://rdanderson.com/stargate/lexicon/entries/mclean.htm den zugehörigen Lexikoneintrag] auf Richard Dean Andersons [https://rdanderson.com/stargate/index.htm Homepage].</ref> | |||
== Medien == | |||
<gallery widths="200px"> | |||
Datei:SG1 1x14 Projekt 169.jpg|Das Willkommensschild auf dem Planeten informiert über das Projekt. | |||
Datei:SG1 1x14 Teleskop 2.JPG|[[Jack O'Neill]] blickt durch das Teleskop auf [[Hanka]]. | |||
</gallery> | |||
== Episoden == | == Episoden == | ||
=== [[Stargate Kommando SG-1]] === | === [[Stargate Kommando SG-1]] === | ||
* {{Staffel|SG1|1}} | * {{Staffel|SG1|1}} | ||
** {{Ep|SG1|1x14}} | ** {{Ep|SG1|1x14|ks=1}} | ||
{{ShowRef}} | |||
{{Erd-Objekt}} | {{Erd-Objekt}} | ||
[[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]] | [[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]] | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2020, 09:27 Uhr
| Name | Projekt 169 |
| Erbauer | Menschen |
| Verwender | Stargate-Kommando |
| Galaxie | Milchstraße |
| Erster Auftritt | SG1 1x14 Cassandra |
| Funktion Teilprojekt: Observation eines schwarzen Lochs |
|
Das Projekt 169 war ein Projekt unbekannten Umfangs auf dem Planeten Hanka unter dem Kommando von John Smith und SG-7. Ein Teil des Projektes war das „Douglas McLean Memorial Observatorium“, mit dem während einer lokalen Sonnenfinsternis ein nahe gelegenes Schwarzes Loch beobachtet werden sollte. Nach einem Angriff des Goa'uld Nirrti auf den Planeten musste das Projekt jedoch abgebrochen werden.
Hintergrundinformationen![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
Der Name des Observatoriums ist eine Anspielung auf Assistant Art Director Doug McLean, dem späteren Art Director von Stargate Kommando SG-1.[1]
Medien![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
-
Das Willkommensschild auf dem Planeten informiert über das Projekt.
-
Jack O'Neill blickt durch das Teleskop auf Hanka.
Episoden![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
Stargate Kommando SG-1![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
Einzelnachweise
- ↑ Siehe den zugehörigen Lexikoneintrag auf Richard Dean Andersons Homepage.
Erd-Objekte