O'Neill (Raumschiff): Unterschied zwischen den Versionen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
A. M. (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (69 dazwischenliegende Versionen von 33 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel|beschreibt das [[Asgard | {{Dieser Artikel|beschreibt das [[Raumschiff#Raumschiffe der Asgard|Asgard-Raumschiff]] '''O'Neill''', die Raumschiffsklasse findet man unter [[O'Neill (Raumschiffsklasse)]].<br />Daneben gibt es noch Artikel zur Person [[Jack O'Neill]], zum [[Jack O'Neill (Klon)|Klon]], zum [[Jack O'Neill (Android)|Androiden]] und zum [[Jack O'Neill (Kristallwesen)|Kristallwesen]].}} | ||
{{Infobox Raumschiff | |||
| Bild = O'neill.jpg | |||
| Bezeichnung = O'Neill | |||
| Erbauer = as | |||
| Klasse = [[O'Neill-Klasse]] | |||
| Bauzeit = | |||
| Erster Auftritt = {{Ep|SG1|4x01}} | |||
| Zerstört = [[2000]]{{EpRef|SG1|4x01}} | |||
| Besatzung = | |||
| Länge = | |||
| Breite = | |||
| Höhe = | |||
| Masse = | |||
| Hüllenmaterial = Legierung aus [[Naquadah]], Karbon und [[Trinium]] | |||
| Geschwindigkeit(Sublicht) = | |||
| Energiequelle = Neutrino-Generator | |||
| Sublichtantrieb = vorhanden | |||
| Hyperantrieb = intergalaktisch | |||
| Bewaffnung = [[Asgard-Energiewaffe]]n | |||
| Verteidigung = Asgard-Schilde | |||
| Sensoren = Asgard-Sensoren | |||
| Sonstige Systeme = | |||
}} | |||
== Beschreibung und Geschichte == | |||
Die '''O'Neill''' war das erste Schiff der nach ihr benannten [[O'Neill-Klasse|Klasse]]. Sie war mit der damals modernsten Asgard-Technologie ausgestattet und stellte die letzte Hoffnung der [[Asgard]] im Kampf gegen die [[Replikatoren]] dar. Noch bevor sie ganz fertiggestellt worden war, wurde sie jedoch geopfert. | |||
Die Replikatoren hatten im Jahr [[2000]] drei Schiffe der [[Beliskner-Klasse]] unter ihre Kontrolle gebracht und waren auf dem Weg nach [[Othala]], der Heimatwelt der [[Asgard]]. Weil die Asgard keine Möglichkeit sahen, eine Taktik gegen die Replikatoren zu finden, holte [[Thor]] [[Major]] [[Samantha Carter|Carter]] nach Othala. Sie sollte den Asgard helfen, einen Weg zu finden, auf den die Asgard niemals gekommen wären. Carter schlug vor, den Replikatoren die noch unvollendete O'Neill anzubieten und damit in einen Hinterhalt zu locken. | |||
Carter nutzte den Umstand aus, dass sich die Replikatoren vom Energiekern der Asgardschiffe ernährten und die Schiffe daher nicht die erforderliche Energie zur Verfügung hatten, um ihre [[Schutzschilde|Schilde]] im [[Hyperraum]] zu aktivieren, um die von den Replikatoren besetzten Schiffe zu zerstören. Thor schickte die ferngesteuerte O'Neill in den Hyperraum und die Replikatorenschiffe folgten ihr. Daraufhin wurde die O'Neill gesprengt und ihre Explosion zerstörte auch die Replikatorenschiffe.{{EpRef|SG1|4x01}} | |||
== Medien == | |||
<gallery widths=200px> | |||
Datei:SG1 4x01 O'Neill CA.jpg|Konzeptzeichnung der O'Neill auf [[Othala]] | |||
</gallery> | |||
== Technische Daten laut [[Merchandise:Stargate-Magazin|Stargate-Magazin]] == | |||
{| | {| class="wikitable" width="auto" | ||
! Länge !! Breite !! Masse !! Crewstärke !! Teleporter !! Außenwand | |||
|- | |- | ||
| align="center" | 1500 Meter | |||
| | | align="center" | 700 Meter | ||
| | | align="center" | 10,1 Millionen Tonnen | ||
| align="center" | Unbekannt | |||
| align="center" | Fünf primäre und bis zu zehn sekundäre Systeme | |||
| align="center" | Naquadah/Kohlenstoff/Trinium | |||
|} | |} | ||
== | == Auftritte == | ||
=== [[Stargate Kommando SG-1]] === | |||
* {{Staffel|SG1|4}} | |||
** {{Ep|SG1|4x01|ks=1}} | |||
== | == Weitere Informationen == | ||
* [https://www.gateworld.net/wiki/O%27Neill_(ship) englischer Artikel auf Gateworld.net] | |||
* [http://rdanderson.com/stargate/lexicon/entries/oneillthe.htm englischer Artikel auf rdanderson.com] | |||
* [[Joseph Mallozzi]] veröffentlichte in einem [https://twitter.com/BaronDestructo/status/1270419917167362048 Tweet am 09.06.2020] eine Konzeptzeichnung der Produktion von der O'Neill und einem [[Beliskner-Klasse|Beliskner-Schiff]] über [[Othala]]. | |||
{{ShowRef}} | |||
{{Asgard-Raumschiff}} | |||
{{Asgard-Objekt}} | |||
[[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]] | |||
Aktuelle Version vom 17. September 2023, 12:11 Uhr
| Bezeichnung | O'Neill |
| Erbauer | Asgard |
| Klasse | O'Neill-Klasse |
| Erster Auftritt | SG1 4x01 Nemesis, Teil 2 |
| Zerstört | 2000[1] |
| Hüllenmaterial | Legierung aus Naquadah, Karbon und Trinium |
| Energiequelle | Neutrino-Generator |
| Sublichtantrieb | vorhanden |
| Hyperantrieb | intergalaktisch |
| Bewaffnung | Asgard-Energiewaffen |
| Verteidigung | Asgard-Schilde |
| Sensoren | Asgard-Sensoren |
Beschreibung und Geschichte![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
Die O'Neill war das erste Schiff der nach ihr benannten Klasse. Sie war mit der damals modernsten Asgard-Technologie ausgestattet und stellte die letzte Hoffnung der Asgard im Kampf gegen die Replikatoren dar. Noch bevor sie ganz fertiggestellt worden war, wurde sie jedoch geopfert.
Die Replikatoren hatten im Jahr 2000 drei Schiffe der Beliskner-Klasse unter ihre Kontrolle gebracht und waren auf dem Weg nach Othala, der Heimatwelt der Asgard. Weil die Asgard keine Möglichkeit sahen, eine Taktik gegen die Replikatoren zu finden, holte Thor Major Carter nach Othala. Sie sollte den Asgard helfen, einen Weg zu finden, auf den die Asgard niemals gekommen wären. Carter schlug vor, den Replikatoren die noch unvollendete O'Neill anzubieten und damit in einen Hinterhalt zu locken.
Carter nutzte den Umstand aus, dass sich die Replikatoren vom Energiekern der Asgardschiffe ernährten und die Schiffe daher nicht die erforderliche Energie zur Verfügung hatten, um ihre Schilde im Hyperraum zu aktivieren, um die von den Replikatoren besetzten Schiffe zu zerstören. Thor schickte die ferngesteuerte O'Neill in den Hyperraum und die Replikatorenschiffe folgten ihr. Daraufhin wurde die O'Neill gesprengt und ihre Explosion zerstörte auch die Replikatorenschiffe.[1]
Medien![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
-
Konzeptzeichnung der O'Neill auf Othala
Technische Daten laut Stargate-Magazin![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
| Länge | Breite | Masse | Crewstärke | Teleporter | Außenwand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 700 Meter | 10,1 Millionen Tonnen | Unbekannt | Fünf primäre und bis zu zehn sekundäre Systeme | Naquadah/Kohlenstoff/Trinium |
Auftritte![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
Stargate Kommando SG-1![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
- Staffel 4
- 4x01 Nemesis, Teil 2
Weitere Informationen![[Bearbeiten]](/extensions/SGPack/resources/pencil-edit-icon.png)
- englischer Artikel auf Gateworld.net
- englischer Artikel auf rdanderson.com
- Joseph Mallozzi veröffentlichte in einem Tweet am 09.06.2020 eine Konzeptzeichnung der Produktion von der O'Neill und einem Beliskner-Schiff über Othala.
Einzelnachweise
- ↑ (+) 1,0 1,1 SG1 4x01 Nemesis, Teil 2
| Raumschiffe der Asgard |
|---|
| Beliskner | O'Neill | Valhalla | Daniel Jackson | Lokis Raumschiff | Raumschiffe der Pegasus-Asgard |
Asgard-Computerkern · Asgard-Energiewaffe · Asgard-Handgerät · Asgard-Handwahlgerät · Asgard-Kommunikationsstein · Asgard-Labor · Asgard-Nahrung · Asgard-Personentarnvorrichtung · Asgard-Satellit · Asgard-Sensor · Asgard-Transporter · Beliskner · Beliskner-Klasse · Daniel Jackson · Daniel Jackson-Klasse · Exoskelett · Handwaffe (Pegasus-Asgard) · Hologramm · Hyperantrieb · Klon · Lebenserhaltungssystem · Neutrino-Ionengenerator · O'Neill · O'Neill (Raumschiffsklasse) · Planetenschutzabkommen · Lokis Raumschiff · Replikator (Maschine) · Schutzschild · Selbstzerstörungsmechanismus · Stase-Kapsel · Stasis · Thors Hammer · Valhalla · Waffen · Zeiterweiterungsmaschine