P89-534: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Bild = | | Bild = | ||
| Name = {{PAGENAME}} | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Bewohner = Jaffa | | Bewohner = [[Jaffa]] | ||
| Regierung = | | Regierung = | ||
| Großmacht = | | Großmacht = | ||
| Galaxie = | | Galaxie = m | ||
| Hauptstern = | | Hauptstern = | ||
| Durchmesser = | | Durchmesser = | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
SG-11 wurde damals von denn dort lebenden [[Jaffa]] als vermisst gemeldet. | [[SG-11]] wurde damals von denn dort lebenden [[Jaffa]] als vermisst gemeldet. | ||
==Bewohner== | ==Bewohner== | ||
Version vom 24. August 2010, 13:21 Uhr
| Bild einfügen | |
| Name | P89-534 |
| Bewohner | Jaffa |
| Galaxie | Milchstraße |
Beschreibung
SG-11 wurde damals von denn dort lebenden Jaffa als vermisst gemeldet.
Bewohner
- Jaffa
Vermutungen
Vermutlich war dieser Planet unter der Kontrolle von Apophis
Episoden
Stargate Kommando SG-1
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum