P2X-885: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mk XIV (Diskussion | Beiträge) K Änderung 268860 von 87.160.50.223 (Diskussion) teilweise rückgängig gemacht:Überflüssiges Grad entfernt |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
{{safesubst:Unvollständige Beschreibung Planet|l}} | {{safesubst:Unvollständige Beschreibung Planet|l}} | ||
'''P2X-885''' ist ein Planet in der [[Milchstraße]]. Die verarmte Bevölkerung besteht aus 10.000 Menschen. Auf ihm gibt es nur wenig Frischwasser und es herrschen mindestens 54 | '''P2X-885''' ist ein Planet in der [[Milchstraße]]. Die verarmte Bevölkerung besteht aus 10.000 Menschen. Auf ihm gibt es nur wenig Frischwasser und es herrschen mindestens 54 ° Celsius im Schatten. Im Jahr [[2005]] fiel der Planet an die [[Ori]]. | ||
== Auftritte == | == Auftritte == | ||
Version vom 24. Dezember 2012, 17:17 Uhr
| Bild einfügen | |
| Name | P2X-885 |
| Bewohner | Volk (P2X-885) |
| Galaxie | Milchstraße |
| Temperatur | im Schatten mind. 54 °C |
P2X-885 ist ein Planet in der Milchstraße. Die verarmte Bevölkerung besteht aus 10.000 Menschen. Auf ihm gibt es nur wenig Frischwasser und es herrschen mindestens 54 ° Celsius im Schatten. Im Jahr 2005 fiel der Planet an die Ori.
Auftritte
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum