P2X-885: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K Rechtschreibung korrigiert, etwas umgeschrieben, damit es besser klingt |
CF (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Planet | {{Infobox Planet | ||
| Bild = | | Bild = | ||
| Name = | | Name = | ||
| Bewohner = [[Volk (P2X-885)]] | | Bewohner = [[Volk (P2X-885)]] | ||
| Regierung = | | Regierung = | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Orbitalperiode = | | Orbitalperiode = | ||
| Fallbeschleunigung = | | Fallbeschleunigung = | ||
| Temperatur = min. | | Temperatur = min. 54°C im Schatten | ||
| Anzahl Monde = | | Anzahl Monde = | ||
| Zustand = | | Zustand = | ||
| Toradresse = | | Toradresse = | ||
}} | }} | ||
'''P2X-885''' ist ein Planet in der [[Milchstraße]]. Die verarmte Bevölkerung besteht aus zehntausend Menschen. Auf ihm | '''P2X-885''' ist ein Planet in der [[Milchstraße]]. Die verarmte Bevölkerung besteht aus zehntausend Menschen. Auf ihm gibt es nur wenig Frischwasser und es herrschen mindestens 54 Grad Celsius im Schatten. Im Jahr [[2005]] fiel der Planet an die [[Ori]].{{EpRef|SG1|9x10}} | ||
Version vom 7. August 2010, 20:36 Uhr
| Bild einfügen | |
| Name | P2X-885 |
| Bewohner | Volk (P2X-885) |
| Galaxie | Milchstraße |
| Temperatur | min. 54°C im Schatten °C |
P2X-885 ist ein Planet in der Milchstraße. Die verarmte Bevölkerung besteht aus zehntausend Menschen. Auf ihm gibt es nur wenig Frischwasser und es herrschen mindestens 54 Grad Celsius im Schatten. Im Jahr 2005 fiel der Planet an die Ori.[1]
Auftritte
Einzelnachweise
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum