Land: Unterschied zwischen den Versionen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Mk XIV (Diskussion | Beiträge) kleinere Korrekturen, ehemalige DDR= Osten der BRD |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Artikel listet alle Länder auf, die in irgendeiner Folge in Erscheinung treten | Dieser Artikel listet alle Länder auf, die in irgendeiner Folge in Erscheinung treten | ||
Unter ''' | Unter '''Land''' versteht man im politischen Sinne einen Staat, also eine politische Ordnungseinheit mit einem einheitlichen Staatsgebiet, einem Staatsvolk und einer Staatsmacht. | ||
[[Bild:Allianz_von_Atlantis.PNG|right|850px]] | [[Bild:Allianz_von_Atlantis.PNG|right|850px]] | ||
== Länder auf der Erde == | == Länder auf der Erde == | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Fläche:''' 1.001.449 km² | '''Fläche:''' 1.001.449 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 80.472.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' In diesem Land wird das [[Stargate]] gefunden{{EpRef|SG1|Fx01}}. [[Osiris]] reist nach Ägypten um ein [[Osiris' Raumschiff|Raumschiff]] zu bergen{{EpRef|SG1|4x13}}. | '''Besondere Ereignisse:''' In diesem Land wird das [[Stargate]] gefunden{{EpRef|SG1|Fx01}}. [[Osiris]] reist nach Ägypten um ein [[Osiris' Raumschiff|Raumschiff]] zu bergen{{EpRef|SG1|4x13}}. Außerdem die Ereignisse aus {{Ep|SG1|8x19/20}} (auch in alternativen Zeitlinien). | ||
=== [[Belize]] === | === [[Belize]] === | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Fläche:''' 22.966 km² | '''Fläche:''' 22.966 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 308.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Hier hat [[Daniel Jackson]]s Großvater [[Nicholas Ballard]] einen [[Kristallschädel]] gefunden{{EpRef|SG1|3x21}}. | '''Besondere Ereignisse:''' Hier hat [[Daniel Jackson]]s Großvater [[Nicholas Ballard]] einen [[Kristallschädel]] gefunden{{EpRef|SG1|3x21}}. | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
'''Fläche:''' 9.571.302 km² | '''Fläche:''' 9.571.302 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 1.339.725.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}}, besitzen ein Schiff der [[Sun Tzu|Daedalus-Klasse]]{{EpRef|SGA|5x20}} | '''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}}, besitzen ein Schiff der [[Sun Tzu|Daedalus-Klasse]]{{EpRef|SGA|5x20}} | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
'''Fläche:''' 357.111,91 km² | '''Fläche:''' 357.111,91 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 81.752.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die [[Atlantis-Expedition]]. [[Colonel|Col.]] [[Jack O'Neil|O'Neill]] hatte einmal einen Auftrag in der | '''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die [[Atlantis-Expedition]]. [[Colonel|Col.]] [[Jack O'Neil|O'Neill]] hatte einmal einen Auftrag in der DDR{{EpRef|SG1|2x04}}. [[Doktor]] [[Keffler]] ist Deutscher{{EpRef|SG1|7x19}}. | ||
=== [[Frankreich]] === | === [[Frankreich]] === | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
'''Fläche:''' 674.843 km² | '''Fläche:''' 674.843 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 65.447.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}} | '''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}} | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
'''Fläche:''' 112.090 km² | '''Fläche:''' 112.090 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 7.989.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Doktor [[Daniel Jackson]] und Doktor [[Bill Lee]] werden von Rebellen entführt und in dieses Land | '''Besondere Ereignisse:''' Doktor [[Daniel Jackson]] und Doktor [[Bill Lee]] werden von Rebellen entführt und in dieses Land verschleppt{{EpRef|SG1|7x11}} | ||
=== Japan === | === Japan === | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
'''Fläche:''' 9.984.670 km² | '''Fläche:''' 9.984.670 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 34.278.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition, darunter Doktor [[Meredith Rodney McKay|Rodney McKay]]. | '''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition, darunter Doktor [[Meredith Rodney McKay|Rodney McKay]]. | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
'''Fläche:''' 17.075.400 km² | '''Fläche:''' 17.075.400 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 142.905.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Russland wird | '''Besondere Ereignisse:''' Russland wird als erstes Land über das Stargate-Programm informiert und hatte kurzzeitig ein eigenes Programm{{EpRef|SG1|4x07}}. Besaß eine eigene [[Korolev|Daedalus-Klasse]]{{EpRef|SG1|9x20}}<br /> | ||
''Weitere Ereignisse siehe Hauptartikel''{{Rechts}}''[[Russland]]'' | ''Weitere Ereignisse siehe Hauptartikel''{{Rechts}}''[[Russland]]'' | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
'''Fläche:''' 244.820 km² | '''Fläche:''' 244.820 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 61.792.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}}. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition. Hier wurde der [[Avalon|Antikerschatz]] in | '''Besondere Ereignisse:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}}. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition. Hier wurde der [[Avalon|Antikerschatz]] in {{wp|Glastonbury}} gefunden. | ||
=== [[Vereinigte Staaten von Amerika]] === | === [[Vereinigte Staaten von Amerika]] === | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
'''Fläche:''' 9.629.091 km² | '''Fläche:''' 9.629.091 km² | ||
''' | '''Einwohnerzahl:''' ca. 311.485.000 | ||
'''Besondere Ereignisse:''' Standort des [[Stargate-Kommando]]s <br 7> Weitere Ereignisse: ''siehe Hauptartikel:''{{Rechts}}''[[Vereinigte Staaten von Amerika]]'' | '''Besondere Ereignisse:''' Standort des [[Stargate-Kommando]]s <br 7> Weitere Ereignisse: ''siehe Hauptartikel:''{{Rechts}}''[[Vereinigte Staaten von Amerika]]'' | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
Andaria ist eine der drei Großmächte auf [[Langara]] | Andaria ist eine der drei Großmächte auf [[Langara]] | ||
'''Planet:'''Langara | '''Planet:''' Langara | ||
'''Einwohner:''' Menschen | '''Einwohner:''' Menschen | ||
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
'''Planet:''' P2X-416 | '''Planet:''' P2X-416 | ||
'''Einwohner:'''Menschen | '''Einwohner:''' Menschen | ||
'''Folge:''' {{Ep|SG1|3x19}} | '''Folge:''' {{Ep|SG1|3x19}} | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
=== [[Caledonia]] === | === [[Caledonia]] === | ||
Wurde vom Rand-Protektorat vernichtet | Wurde vom Rand-Protektorat vernichtet. | ||
'''Planet:''' [[Tegalus]] | '''Planet:''' [[Tegalus]] | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
=== [[Kelowna]] === | === [[Kelowna]] === | ||
Kelowna ist die Großmacht die das langaranische [[Stargate]] gefunden hat | Kelowna ist die Großmacht die das langaranische [[Stargate]] gefunden hat. | ||
'''Planet:''' Langara | '''Planet:''' Langara | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
=== [[Optrika]] === | === [[Optrika]] === | ||
Optrika befindet sich mit Bedrosia im Krieg | Optrika befindet sich mit Bedrosia im Krieg. | ||
'''Planet:'''P2X-416 | '''Planet:''' P2X-416 | ||
'''Einwohner:'''Menschen | '''Einwohner:''' Menschen | ||
'''Folge:''' ab {{Ep|SG1|5x21}} | '''Folge:''' ab {{Ep|SG1|5x21}} | ||
Version vom 21. April 2013, 17:57 Uhr
Dieser Artikel listet alle Länder auf, die in irgendeiner Folge in Erscheinung treten Unter Land versteht man im politischen Sinne einen Staat, also eine politische Ordnungseinheit mit einem einheitlichen Staatsgebiet, einem Staatsvolk und einer Staatsmacht.
Länder auf der Erde
Ägypten
Fläche: 1.001.449 km²
Einwohnerzahl: ca. 80.472.000
Besondere Ereignisse: In diesem Land wird das Stargate gefunden[1]. Osiris reist nach Ägypten um ein Raumschiff zu bergen[2]. Außerdem die Ereignisse aus SG1 8x19/20 Möbius (auch in alternativen Zeitlinien).
Belize
Fläche: 22.966 km²
Einwohnerzahl: ca. 308.000
Besondere Ereignisse: Hier hat Daniel Jacksons Großvater Nicholas Ballard einen Kristallschädel gefunden[3].
China
Fläche: 9.571.302 km²
Einwohnerzahl: ca. 1.339.725.000
Besondere Ereignisse: Ist über das Stargate-Programm informiert[4], besitzen ein Schiff der Daedalus-Klasse[5]
Deutschland
Deutschland in der Wikipedia
Fläche: 357.111,91 km²
Einwohnerzahl: ca. 81.752.000
Besondere Ereignisse: Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition. Col. O'Neill hatte einmal einen Auftrag in der DDR[6]. Doktor Keffler ist Deutscher[7].
Frankreich
Frankreich in der Wikipedia
Fläche: 674.843 km²
Einwohnerzahl: ca. 65.447.000
Besondere Ereignisse: Ist über das Stargate-Programm informiert[4]
Honduras
Fläche: 112.090 km²
Einwohnerzahl: ca. 7.989.000
Besondere Ereignisse: Doktor Daniel Jackson und Doktor Bill Lee werden von Rebellen entführt und in dieses Land verschleppt[8]
Japan
Fläche: 377.835 km²
Einwohnerzahl: ca. 128.056.000
Besondere Ereignisse: Stellt Wissenschaftler für die Atlantisexpedition[9]
Kanada
Fläche: 9.984.670 km²
Einwohnerzahl: ca. 34.278.000
Besondere Ereignisse: Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition, darunter Doktor Rodney McKay.
Russland
Fläche: 17.075.400 km²
Einwohnerzahl: ca. 142.905.000
Besondere Ereignisse: Russland wird als erstes Land über das Stargate-Programm informiert und hatte kurzzeitig ein eigenes Programm[10]. Besaß eine eigene Daedalus-Klasse[11]
Weitere Ereignisse siehe Hauptartikel
Russland
Tschechien
Tschechien in der Wikipedia
Fläche: 78.864 km²
Einwohnerzahl: ca. 10.527.000
Besondere Ereignisse: Radek Zelenka ist Tscheche.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich in der Wikipedia
Fläche: 244.820 km²
Einwohnerzahl: ca. 61.792.000
Besondere Ereignisse: Ist über das Stargate-Programm informiert[4]. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition. Hier wurde der Antikerschatz in Glastonbury gefunden.
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigte Staaten in der Wikipedia
Fläche: 9.629.091 km²
Einwohnerzahl: ca. 311.485.000
Besondere Ereignisse: Standort des Stargate-Kommandos
Weitere Ereignisse: siehe Hauptartikel:
Vereinigte Staaten von Amerika
Weitere Länder
Liste der Staaten der Erde in der Wikipedia
Länder auf anderen Planeten
Andaria
Andaria ist eine der drei Großmächte auf Langara
Planet: Langara
Einwohner: Menschen
Folge: ab SG1 5x21 Die Entscheidung
Bedrosia
In diesem Land befindet sich das Stargte von P2X-416
Planet: P2X-416
Einwohner: Menschen
Folge: SG1 3x19 Tödlicher Verrat
Caledonia
Wurde vom Rand-Protektorat vernichtet.
Planet: Tegalus
Einwohner: Menschen
Folge: SG1 8x05 Soren, SG1 9x15 Ethon
Kelowna
Kelowna ist die Großmacht die das langaranische Stargate gefunden hat.
Planet: Langara
Einwohner: Menschen
Folge: ab SG1 5x21 Die Entscheidung
Optrika
Optrika befindet sich mit Bedrosia im Krieg.
Planet: P2X-416
Einwohner: Menschen
Folge: ab SG1 5x21 Die Entscheidung
Rand-Protektorat
Das Land mit dem Stargate auf Tegalus
Planet: Tegalus
Einwohner: Menschen
Folge: ab SG1 8x05 Soren SG1 9x15 Ethon
Tirania
Eine Großmacht auf Langara
Planet: Langara
Einwohner: Menschen
Folge: ab SG1 5x21 Die Entscheidung
Weitere Informationen
Einzelnachweise
- ↑ SG1 Fx01 The Ark of Truth
- ↑ SG1 4x13 Die Rückkehr des Osiris
- ↑ SG1 3x21 Der Kristallschädel
- ↑ (+) 4,0 4,1 4,2 SG1 6x17 Enthüllung
- ↑ SGA 5x20 Feind in Sicht
- ↑ SG1 2x04 Virtueller Alptraum
- ↑ SG1 7x19 Anna
- ↑ SG1 7x11 Evolution, Teil 1
- ↑ SGA 1x17 Nachrichten aus der Pegasus Galaxie
- ↑ SG1 4x07 Planet des Wassers
- ↑ SG1 9x20 Camelot