Taranis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Moros (Diskussion | Beiträge) K Infobox |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Planet | {{Infobox Planet | ||
| Bild = Taranis.png | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Bewohner = ehem. [[Taranisianer]] | |||
| Regierung = | |||
| Großmacht = [[Mensch (sonst)]] | |||
| Galaxie = p | |||
| Hauptstern = | |||
| Durchmesser = | |||
| Masse = | |||
| Abstand Hauptstern = | |||
| Rotationsperiode = | |||
| Orbitalperiode = | |||
| Fallbeschleunigung = | |||
| Temperatur = | |||
| Anzahl Monde = | |||
| Zustand = | |||
| Toradresse = {{Toradresse||||||}} | |||
}} | }} | ||
{{Unvollständiger Artikel}} | {{Unvollständiger Artikel}} | ||
Version vom 7. März 2009, 22:49 Uhr
| Bild einfügen | |
| Name | Taranis |
| Bewohner | ehem. Taranisianer |
| Machtbereich | Mensch (sonst) |
| Galaxie | Pegasus-Galaxie |
Beschreibung
Bewohner
Medien
Realer Hintergrund
In der Keltischen Mythologie gibt es einen Gott mit dem Namen Taranis in der Wikipedia
Folgen
Stargate Atlantis
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum


