Planet 1 (SGA 2x17): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Reparaturen |
Moros (Diskussion | Beiträge) K Infobox |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Planet | {{Infobox Planet | ||
| Bild = | |||
| Name = | |||
| Bewohner = [[Volk (SGA 2x17)]] | |||
| Regierung = | |||
| Großmacht = [[Genii]] | |||
| Galaxie = p | |||
| Hauptstern = | |||
| Durchmesser = | |||
| Masse = | |||
| Abstand Hauptstern = | |||
| Rotationsperiode = | |||
| Orbitalperiode = | |||
| Fallbeschleunigung = | |||
| Temperatur = | |||
| Anzahl Monde = | |||
| Zustand = | |||
| Toradresse = {{Toradresse||||||}} | |||
}} | }} | ||
{{Unvollständiger Artikel}} | {{Unvollständiger Artikel}} | ||
Version vom 7. März 2009, 20:26 Uhr
| Bild einfügen | |
| Name | Planet 1 (SGA 2x17) |
| Bewohner | Volk (SGA 2x17) |
| Machtbereich | Genii |
| Galaxie | Pegasus-Galaxie |
Beschreibung
Auf diesem Planeten wurde das SG-Team von Major Lorne gefangen genommen (SGA 2x17 Coup D'etat).
Bewohner
Medien
Folgen
Stargate Atlantis
- SGA 2x17 Coup D'etat
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum