Benutzer:Col. o'neill/Vereinigte Staaten von Amerika: Unterschied zwischen den Versionen
Änderung 82142 von Col. o'neil (Diskussion) wurde rückgängig gemacht. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
[[Bild:Wappen_der_USA.png|200px|thumb|Wappen der USA]] | [[Bild:Wappen_der_USA.png|200px|thumb|Wappen der USA]] | ||
Die USA sind eine präsidialdemokratische Republik mit bundesstaatlicher Verfassung in Nordamerika. | Die USA sind eine präsidialdemokratische Republik mit bundesstaatlicher Verfassung in Nordamerika. | ||
===Daten:=== | ===reale Fakten=== | ||
====Daten:==== | |||
* größte Stadt: New York City | * größte Stadt: New York City | ||
* Hauptstadt: Washington D.C. (D.C. = District of Columbia) | * Hauptstadt: Washington D.C. (D.C. = District of Columbia) | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
* Währung: US Dollar $ (USD) | * Währung: US Dollar $ (USD) | ||
* Religionen: Protestanten (viele verschiedene Richtungen) 56%, Katholiken 28%, Juden 2%, Andere 4%, Keine Religion 10% | * Religionen: Protestanten (viele verschiedene Richtungen) 56%, Katholiken 28%, Juden 2%, Andere 4%, Keine Religion 10% | ||
====„Rekorde“==== | =====„Rekorde“===== | ||
* östlichster Punkt: West Quoddy Head (Maine){{ClearL}} | * östlichster Punkt: West Quoddy Head (Maine){{ClearL}} | ||
* größte Breite entlang des West Quoddy Head: ca. 4 520 km | * größte Breite entlang des West Quoddy Head: ca. 4 520 km | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
* niedrigster Punkt: Death Valley in Kalifornien (eine Senke, die sich 86 Meter unter dem Meeresspiegel befindet) | * niedrigster Punkt: Death Valley in Kalifornien (eine Senke, die sich 86 Meter unter dem Meeresspiegel befindet) | ||
===Geschichte=== | ====Geschichte==== | ||
Zuerst gab es die 13 britische Kolonien, die sich 1776 von ihrem Mutterland unabhängig erklärten. Aus ihnen gingen die '''Vereinigten Staaten von Amerika''' hervor. Nach und nach gewannen die USA durch viele Einwanderungen von Europa im 19. Jahrhundert, territoriale Ausdehnung in Richtung Westen und eine Industrialisierung rasch an weltpolitischem Einfluss. {{ClearL}}Ende des 20. Jahrhunderts waren die USA nach dem Sieg über den totalitären Faschismus und über den Zerfall der (kommunistischen) [http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion Sowjetunion] die einzige verbliebene Weltmacht. | Zuerst gab es die 13 britische Kolonien, die sich 1776 von ihrem Mutterland unabhängig erklärten. Aus ihnen gingen die '''Vereinigten Staaten von Amerika''' hervor. Nach und nach gewannen die USA durch viele Einwanderungen von Europa im 19. Jahrhundert, territoriale Ausdehnung in Richtung Westen und eine Industrialisierung rasch an weltpolitischem Einfluss. {{ClearL}}Ende des 20. Jahrhunderts waren die USA nach dem Sieg über den totalitären Faschismus und über den Zerfall der (kommunistischen) [http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion Sowjetunion] die einzige verbliebene Weltmacht. | ||
===Bevölkerung=== | ====Bevölkerung==== | ||
Die Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten beträgt ca. 260,5 Millionen. In den Bundesstaaten [http://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien Kalifornien], [http://de.wikipedia.org/wiki/Texas Texas] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Florida Florida] werden besonders hohe Zuwachsraten verzeichnet. {{ClearL}}Aus den folgenden Angaben setzt sich die Bevölkerung zusammen: | Die Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten beträgt ca. 260,5 Millionen. In den Bundesstaaten [http://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien Kalifornien], [http://de.wikipedia.org/wiki/Texas Texas] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Florida Florida] werden besonders hohe Zuwachsraten verzeichnet. {{ClearL}}Aus den folgenden Angaben setzt sich die Bevölkerung zusammen: | ||
{| style="border:0px solid #345f89;" rules="all" cellpadding="5" | {| style="border:0px solid #345f89;" rules="all" cellpadding="5" | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
{{ClearL}} | {{ClearL}} | ||
===Lage=== | ====Lage==== | ||
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind bestehend aus 48 zusammenhängenden Bundesstaaten plus [http://de.wikipedia.org/wiki/Alaska Alaska] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Hawaii Hawaii]. US-Übersee- oder Außengebiete sind [http://de.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico Puerto Rico], [http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa], [http://de.wikipedia.org/wiki/Guam Guam] und die [http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanische_Jungferninseln amerikanischen Jungferninseln]. Die Vereinigten Staaten grenzen...{{ClearL}} | Die Vereinigten Staaten von Amerika sind bestehend aus 48 zusammenhängenden Bundesstaaten plus [http://de.wikipedia.org/wiki/Alaska Alaska] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Hawaii Hawaii]. US-Übersee- oder Außengebiete sind [http://de.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico Puerto Rico], [http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa], [http://de.wikipedia.org/wiki/Guam Guam] und die [http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanische_Jungferninseln amerikanischen Jungferninseln]. Die Vereinigten Staaten grenzen...{{ClearL}} | ||
* ...nördlich an Kanada | * ...nördlich an Kanada | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
Die Nordgrenze besteht teilweise aus den Großen Seen und den Sankt-Lorenz-Strom, die Südgrenze streckenweise aus Rio Grande.{{ClearL}}Das Land umfasst ca. 40% der Fläche von Nordamerika und ist der flächenmäßig viertgrößte Staat der Erde. | Die Nordgrenze besteht teilweise aus den Großen Seen und den Sankt-Lorenz-Strom, die Südgrenze streckenweise aus Rio Grande.{{ClearL}}Das Land umfasst ca. 40% der Fläche von Nordamerika und ist der flächenmäßig viertgrößte Staat der Erde. | ||
====Fläche==== | =====Fläche===== | ||
Die gesamte Fläche der USA (inkl. [http://de.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia District of Columbia]) beträgt 9 529 063 km², bestehend aus unter anderem:{{ClearL}} | Die gesamte Fläche der USA (inkl. [http://de.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia District of Columbia]) beträgt 9 529 063 km², bestehend aus unter anderem:{{ClearL}} | ||
* Alaska mit 1 593 438 km² | * Alaska mit 1 593 438 km² | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
Die Binnengewässer in den Vereinigten Staaten haben einen Anteil von 507 788 km² an der insgesamten Fläche. | Die Binnengewässer in den Vereinigten Staaten haben einen Anteil von 507 788 km² an der insgesamten Fläche. | ||
===Sprache=== | ====Sprache==== | ||
Die Amtssprache der USA ist Englisch. Die große der US-Bürger spricht auch Englisch. Beinahe 32 Mio. Staatsbürger ab ca. fünf Jahren sprechen zu Hause eine andere Sprache (bei 54 Prozent ist dies Spanisch). | Die Amtssprache der USA ist Englisch. Die große der US-Bürger spricht auch Englisch. Beinahe 32 Mio. Staatsbürger ab ca. fünf Jahren sprechen zu Hause eine andere Sprache (bei 54 Prozent ist dies Spanisch). | ||
====andere Bezeichnungen==== | |||
* engl. ''United States of America'' | |||
* '''USA''' | |||
* Vereinigte Staaten (amtliche Kurzform) | |||
** (engl. ''United States'', kurz U.S.) | |||
===''„Fakten“'', die Stargate erfunden hat=== | |||
==Verbindung zu [[Stargate SG-1]]== | ==Verbindung zu [[Stargate SG-1]]== | ||
[[Bild:CheyenneMountain.jpg|200px|right|thumb|Eingang zum [[Cheyenne Mountain|Cheyenne Mountain Complex]]]] | [[Bild:CheyenneMountain.jpg|200px|right|thumb|Eingang zum [[Cheyenne Mountain|Cheyenne Mountain Complex]]]] | ||
In den USA spielt die ganze [[Stargate Kommando SG-1|Serie Stargate SG-1]] und der [[Stargate - Der Film|SG1-Film]], den hier ist der [[Cheyenne Mountain|Cheyenne Mountain Complex]], der das [[Stargate Center]] beinhaltet. | In den USA spielt die ganze [[Stargate Kommando SG-1|Serie Stargate SG-1]] und der [[Stargate - Der Film|SG1-Film]], den hier ist der [[Cheyenne Mountain|Cheyenne Mountain Complex]], der das [[Stargate Center]] beinhaltet. | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== Medien == | == Medien == | ||
| Zeile 115: | Zeile 118: | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten USA in der Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten USA in der Wikipedia] | ||
* [http://wikitravel.org/de/Vereinigte_Staaten_von_Amerika USA in ''Wikitravel''] | * [http://wikitravel.org/de/Vereinigte_Staaten_von_Amerika USA in ''Wikitravel''] | ||
* [http://www.usa.de/front_content.php die deutsche USA-Homepage] | |||
* [http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=RCGNS8 ein USA-Artikel in einem anderen online-lexikon] | |||
{{Ort}} | {{Ort}} | ||
[[Kategorie:Land|Vereinigte Staate von Amerika]][[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]][[Kategorie:Stargate Atlantis]][[Kategorie:Stargate Film]][[Kategorie:Hintergrund]] | [[Kategorie:Land|Vereinigte Staate von Amerika]][[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]][[Kategorie:Stargate Atlantis]][[Kategorie:Stargate Film]][[Kategorie:Hintergrund]] | ||
Version vom 27. Mai 2009, 15:23 Uhr
Beschreibung
Die USA sind eine präsidialdemokratische Republik mit bundesstaatlicher Verfassung in Nordamerika.
reale Fakten
Daten:
- größte Stadt: New York City
- Hauptstadt: Washington D.C. (D.C. = District of Columbia)
- Staatsform: Präsidiale Bundesrepublik
- Währung: US Dollar $ (USD)
- Religionen: Protestanten (viele verschiedene Richtungen) 56%, Katholiken 28%, Juden 2%, Andere 4%, Keine Religion 10%
„Rekorde“
- östlichster Punkt: West Quoddy Head (Maine)
- größte Breite entlang des West Quoddy Head: ca. 4 520 km
- größter Nord-Süd-Ausdehnung von der Gegend um Brownsville (Texas) bis hinauf zur kanadischen Grenze: ca. 2 570 km
- höchster Punkt Noramerikas: Mount McKinley oder Denali mit 6 194 m in Alaska
- niedrigster Punkt: Death Valley in Kalifornien (eine Senke, die sich 86 Meter unter dem Meeresspiegel befindet)
Geschichte
Zuerst gab es die 13 britische Kolonien, die sich 1776 von ihrem Mutterland unabhängig erklärten. Aus ihnen gingen die Vereinigten Staaten von Amerika hervor. Nach und nach gewannen die USA durch viele Einwanderungen von Europa im 19. Jahrhundert, territoriale Ausdehnung in Richtung Westen und eine Industrialisierung rasch an weltpolitischem Einfluss.
Ende des 20. Jahrhunderts waren die USA nach dem Sieg über den totalitären Faschismus und über den Zerfall der (kommunistischen) Sowjetunion die einzige verbliebene Weltmacht.
Bevölkerung
Die Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten beträgt ca. 260,5 Millionen. In den Bundesstaaten Kalifornien, Texas und Florida werden besonders hohe Zuwachsraten verzeichnet.
Aus den folgenden Angaben setzt sich die Bevölkerung zusammen:
| Prozentanzahl | Art |
| ca. 74% | Weiße |
| ca. 13% | Schwarze |
| ca. 10% | Hispanics |
| ca. 2% | asiatische Abstammung |
| ca. 1% | indianische Abstammung |
Lage
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind bestehend aus 48 zusammenhängenden Bundesstaaten plus Alaska und Hawaii. US-Übersee- oder Außengebiete sind Puerto Rico, Amerikanisch-Samoa, Guam und die amerikanischen Jungferninseln. Die Vereinigten Staaten grenzen...
- ...nördlich an Kanada
- ...östlich an den Atlantischen Ozean
- ...südlich an den Golf von Mexiko und an Mexiko selbst
- ...und westlich am Pazifischen Ozean.
Die Nordgrenze besteht teilweise aus den Großen Seen und den Sankt-Lorenz-Strom, die Südgrenze streckenweise aus Rio Grande.
Das Land umfasst ca. 40% der Fläche von Nordamerika und ist der flächenmäßig viertgrößte Staat der Erde.
Fläche
Die gesamte Fläche der USA (inkl. District of Columbia) beträgt 9 529 063 km², bestehend aus unter anderem:
- Alaska mit 1 593 438 km²
- und Hawaii mit 16 729 km².
Die Binnengewässer in den Vereinigten Staaten haben einen Anteil von 507 788 km² an der insgesamten Fläche.
Sprache
Die Amtssprache der USA ist Englisch. Die große der US-Bürger spricht auch Englisch. Beinahe 32 Mio. Staatsbürger ab ca. fünf Jahren sprechen zu Hause eine andere Sprache (bei 54 Prozent ist dies Spanisch).
andere Bezeichnungen
- engl. United States of America
- USA
- Vereinigte Staaten (amtliche Kurzform)
- (engl. United States, kurz U.S.)
„Fakten“, die Stargate erfunden hat
Verbindung zu Stargate SG-1

In den USA spielt die ganze Serie Stargate SG-1 und der SG1-Film, den hier ist der Cheyenne Mountain Complex, der das Stargate Center beinhaltet.
Medien
Folgen
Stargate Atlantis
- Staffel 1
- Staffel 2
- SGA 2x13 Kritische Masse
- Staffel 3
- SGA 3x06 Atlantis ruft
- SGA 3x10 Die Rückkehr, Teil 1
- Staffel 4
- SGA 4x09 Fehlentscheidung
- SGA 4x15 Der Ausgestoßene
- SGA 4x17 Auf der Mittelstation
- Staffel 5
- SGA 5x20 Feind in Sicht
Stargate Kommando SG-1
- alle Folgen außer:
- Staffel 1
- SG1 1x05 Das erste Gebot
- Staffel 3
- SG1 3x07 Kopfgeldjäger
- SG1 3x08 Dämonen
- SG1 3x13 Apophis' Rückkehr
- Staffel 5
- SG1 5x16 Elliots große Mission
- Staffel 6
- SG1 6x20 Vergangenheit
- Staffel 7
- SG1 7x07 Die Naquadah-Mine
- SG1 7x10 Die Hak'tyl
- Staffel 9
- Staffel 1
Links
- USA in der Wikipedia
- USA in Wikitravel
- die deutsche USA-Homepage
- ein USA-Artikel in einem anderen online-lexikon