USS Daedalus/Flugtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K Schützte „Daedalus/Flugtabelle“: Bestandteil eines Exzellenten Artikels ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt)) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Episode !! [[Pegasus-Galaxie]] !! [[Milchstraße]] !! keine Positionserwähnung !! Anmerkung | ! Episode !! [[Pegasus-Galaxie]] !! [[Milchstraße]] !! keine Positionserwähnung !! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x01}} || x || || || ''[[Schlacht um Atlantis (SGA 1x19-2x01)]]'' | | {{Ep|SGA|2x01}} || <center>x</center> || || || ''[[Schlacht um Atlantis (SGA 1x19-2x01)]]'' | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x02}} || x || || || | | {{Ep|SGA|2x02}} || <center>x</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x03}} || x || || || Spielt 1 Woche nach {{Ep|SGA|2x02}} | | {{Ep|SGA|2x03}} || <center>x</center> || || || Spielt 1 Woche nach {{Ep|SGA|2x02}} | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x04}} || || || x || | | {{Ep|SGA|2x04}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x05}} || || || x || | | {{Ep|SGA|2x05}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x06}} || x || || || Rückflug zur Erde geplant | | {{Ep|SGA|2x06}} || <center>x</center> || || || Rückflug zur Erde geplant | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x07}} || || || x || | | {{Ep|SGA|2x07}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x08}} || x || || || Offenbar Abflug geplant, Daedalus aber anscheinend zurückbeordert, 1 Woche später Rückkehr zur Erde | | {{Ep|SGA|2x08}} || <center>x</center> || || || Offenbar Abflug geplant, Daedalus aber anscheinend zurückbeordert, 1 Woche später Rückkehr zur Erde | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x09}} || x || || || | | {{Ep|SGA|2x09}} || <center>x</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x10}} || x || || || Daedalus ist unterwegs | | {{Ep|SGA|2x10}} || <center>x</center> || || || Daedalus ist unterwegs | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x11}} || x || || || Ankunft auf Atlantis, ''[[Schlacht über Edowin]]'' | | {{Ep|SGA|2x11}} || <center>x</center> || || || Ankunft auf Atlantis, ''[[Schlacht über Edowin]]'' | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x12}} || || || x || | | {{Ep|SGA|2x12}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x13}} || x || || || Eine Woche zuvor in Atlantis losgeflogen, Rückkehr nach Atlantis | | {{Ep|SGA|2x13}} || <center>x</center> || || || Eine Woche zuvor in Atlantis losgeflogen, Rückkehr nach Atlantis | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x14}} || || || x || | | {{Ep|SGA|2x14}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x15}} || || || x || | | {{Ep|SGA|2x15}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x16}} || x || || || Reparaturen am Hyperdrive, zieht Kreise im Sonnensystem | | {{Ep|SGA|2x16}} || <center>x</center> || || || Reparaturen am Hyperdrive, zieht Kreise im Sonnensystem | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x17}} || || || x || | | {{Ep|SGA|2x17}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x18}} || || || x || | | {{Ep|SGA|2x18}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x19}} || x || || || | | {{Ep|SGA|2x19}} || <center>x</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|2x20}} || x || || || 3 Wochen bis 1 Monat nach {{Ep|SGA|2x19}} | | {{Ep|SGA|2x20}} || <center>x</center> || || || 3 Wochen bis 1 Monat nach {{Ep|SGA|2x19}} | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x01}} || x || || || ''[[Raumschlacht im Niemandsland]]'' | | {{Ep|SGA|3x01}} || <center>x</center> || || || ''[[Raumschlacht im Niemandsland]]'' | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x02}} || x || || || | | {{Ep|SGA|3x02}} || <center>x</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x03}} || ? || ? || ? || Daedalus wird gerade repariert, wo ist nicht ersichtlich | | {{Ep|SGA|3x03}} || <center>?</center> || <center>?</center> || <center>?</center> || Daedalus wird gerade repariert, wo ist nicht ersichtlich | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x04}} || x || || || | | {{Ep|SGA|3x04}} || <center>x</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x05}} || ? || ? || ? || Ankunft erst in ein paar Wochen, jedoch erwähnt in Simulation der Replikatoren | | {{Ep|SGA|3x05}} || <center>?</center> || <center>?</center> || <center>?</center> || Ankunft erst in ein paar Wochen, jedoch erwähnt in Simulation der Replikatoren | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x06}} || || || x || | | {{Ep|SGA|3x06}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x07}} || || || x || | | {{Ep|SGA|3x07}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x08}} || x || x || || Daedalus fliegt von der Erde nach Atlantis | | {{Ep|SGA|3x08}} || <center>x</center> || <center>x</center> || || Daedalus fliegt von der Erde nach Atlantis | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x09}} || x || || || Rückweg von der Erde, in ein bis Zwei Tagen Ankunft in Atlantis | | {{Ep|SGA|3x09}} || <center>x</center> || || || Rückweg von der Erde, in ein bis Zwei Tagen Ankunft in Atlantis | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x10}} || x || x || || Am Anfang der Episode bei der [[Mittelstation]], anschließend Flug nach Atlantis, 48 Stunden später Flug zur Erde | | {{Ep|SGA|3x10}} || <center>x</center> || <center>x</center> || || Am Anfang der Episode bei der [[Mittelstation]], anschließend Flug nach Atlantis, 48 Stunden später Flug zur Erde | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x11}} || x || || || Ankunft über Atlantis zur Zerstörung, möglicherweise Flug mit ZPM | | {{Ep|SGA|3x11}} || <center>x</center> || || || Ankunft über Atlantis zur Zerstörung, möglicherweise Flug mit ZPM | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x12}} || x || || || Ankunft in der Episode | | {{Ep|SGA|3x12}} || <center>x</center> || || || Ankunft in der Episode | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x13}} || || || x || | | {{Ep|SGA|3x13}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x14}} || || || x || | | {{Ep|SGA|3x14}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x15}} || x || || || | | {{Ep|SGA|3x15}} || <center>x</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x16}} || || || x || | | {{Ep|SGA|3x16}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x17}} || || || x || | | {{Ep|SGA|3x17}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x18}} || || || x || | | {{Ep|SGA|3x18}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x19}} || x || || || Einige Tage entfernt von Atlantis, gegen Ende der Episode über [[Planet (SGA 3x19)]] | | {{Ep|SGA|3x19}} || <center>x</center> || || || Einige Tage entfernt von Atlantis, gegen Ende der Episode über [[Planet (SGA 3x19)]] | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|3x20}} || || || x || | | {{Ep|SGA|3x20}} || || || <center>x</center> || [[Apollo]] in Atlantis | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x01}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x01}} || || || <center>x</center> || [[Apollo]] in Atlantis | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x02}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x02}} || || || <center>x</center> || [[Apollo]] in Atlantis | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x03}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x03}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x04}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x04}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x05}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x05}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x06}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x06}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x07}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x07}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x08}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x08}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x09}} || || x || || | | {{Ep|SGA|4x09}} || || <center>x</center> || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x10}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x10}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x11}} || x || || || Episode dauert über eine Woche, ''[[Schlacht über Asura]]'' | | {{Ep|SGA|4x11}} || <center>x</center> || || || Episode dauert über eine Woche, ''[[Schlacht über Asura]]'' | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x12}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x12}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x13}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x13}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x14}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x14}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x15}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x15}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x16}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x16}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x17}} || || x || || Rückflug nach Atlantis am Ende der Episode | | {{Ep|SGA|4x17}} || || <center>x</center> || || Rückflug nach Atlantis am Ende der Episode | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x18}} || x || || || ''[[Gefecht (SGA 4x18)]]'' | | {{Ep|SGA|4x18}} || <center>x</center> || || || ''[[Gefecht (SGA 4x18)]]'' | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x19}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x19}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|4x20}} || || || x || | | {{Ep|SGA|4x20}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x01}} || x || || ||Die Daedalus ist abgereist während Sheppard Geschichte überprüft wurde, anschließend umgeleitet. ''[[Raumschlacht über M2S-445]]'' | | {{Ep|SGA|5x01}} || <center>x</center> || || ||Die Daedalus ist abgereist während Sheppard Geschichte überprüft wurde, anschließend umgeleitet. ''[[Raumschlacht über M2S-445]]'' | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x02}} || x || || || Ankunft in der Episode | | {{Ep|SGA|5x02}} || <center>x</center> || || || Ankunft in der Episode | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x03}} || x || || || Suche nach Ronons subortalen Sender | | {{Ep|SGA|5x03}} || <center>x</center> || || || Suche nach Ronons subortalen Sender | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x04}} || || x || || Soll die Erde in zwei Tagen erreichen | | {{Ep|SGA|5x04}} || || <center>x</center> || || Soll die Erde in zwei Tagen erreichen | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x05}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x05}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x06}} || x || || || In der Pegasus-Galaxie, aber nicht in Atlantis | | {{Ep|SGA|5x06}} || <center>x</center> || || || In der Pegasus-Galaxie, aber nicht in Atlantis | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x07}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x07}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x08}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x08}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x09}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x09}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x10}} || x || || || | | {{Ep|SGA|5x10}} || <center>x</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x11}} || x || || || ''[[Schlacht bei M6H-987]]'' | | {{Ep|SGA|5x11}} || <center>x</center> || || || ''[[Schlacht bei M6H-987]]'' | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x12}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x12}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x13}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x13}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x14}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x14}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x15}} || || || x || [[Apollo]] in Atlantis | | {{Ep|SGA|5x15}} || || || <center>x</center> || [[Apollo]] in Atlantis | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x16}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x16}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x17}} || || || x || | | {{Ep|SGA|5x17}} || || || <center>x</center> || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x18}} || x || || || | | {{Ep|SGA|5x18}} || <center>x</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x19}} || || || || Episode spielt in alternativer Realität | | {{Ep|SGA|5x19}} || || || || Episode spielt in alternativer Realität | ||
|- | |- | ||
| {{Ep|SGA|5x20}} || x || || || Episode dauert mehrere Tage/Wochen | | {{Ep|SGA|5x20}} || <center>x</center> || || || Episode dauert mehrere Tage/Wochen | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. Juni 2012, 08:18 Uhr
| Episode | Pegasus-Galaxie | Milchstraße | keine Positionserwähnung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| SGA 2x01 Die Belagerung, Teil 3 | Schlacht um Atlantis (SGA 1x19-2x01) | |||
| SGA 2x02 Der Eindringling | ||||
| SGA 2x03 Der Läufer | Spielt 1 Woche nach SGA 2x02 Der Eindringling | |||
| SGA 2x04 Duett | ||||
| SGA 2x05 Verurteilt | ||||
| SGA 2x06 Dreifaltigkeit | Rückflug zur Erde geplant | |||
| SGA 2x07 Instinkt | ||||
| SGA 2x08 Die Verwandlung | Offenbar Abflug geplant, Daedalus aber anscheinend zurückbeordert, 1 Woche später Rückkehr zur Erde | |||
| SGA 2x09 Aurora | ||||
| SGA 2x10 Die verlorenen Männer | Daedalus ist unterwegs | |||
| SGA 2x11 Bienenstock | Ankunft auf Atlantis, Schlacht über Edowin | |||
| SGA 2x12 Offenbarung | ||||
| SGA 2x13 Kritische Masse | Eine Woche zuvor in Atlantis losgeflogen, Rückkehr nach Atlantis | |||
| SGA 2x14 Unter Druck | ||||
| SGA 2x15 Der Turm | ||||
| SGA 2x16 Der lange Abschied | Reparaturen am Hyperdrive, zieht Kreise im Sonnensystem | |||
| SGA 2x17 Coup D'etat | ||||
| SGA 2x18 Michael | ||||
| SGA 2x19 Inferno | ||||
| SGA 2x20 Die Verbündeten | 3 Wochen bis 1 Monat nach SGA 2x19 Inferno | |||
| SGA 3x01 Niemandsland | Raumschlacht im Niemandsland | |||
| SGA 3x02 Ein schlechter Plan | ||||
| SGA 3x03 Der Zaubertrank | Daedalus wird gerade repariert, wo ist nicht ersichtlich | |||
| SGA 3x04 Sateda | ||||
| SGA 3x05 Der Bruderstreit | Ankunft erst in ein paar Wochen, jedoch erwähnt in Simulation der Replikatoren | |||
| SGA 3x06 Atlantis ruft | ||||
| SGA 3x07 Ein ungewöhnlicher Verbündeter | ||||
| SGA 3x08 Der doppelte Rodney | Daedalus fliegt von der Erde nach Atlantis | |||
| SGA 3x09 Phantome | Rückweg von der Erde, in ein bis Zwei Tagen Ankunft in Atlantis | |||
| SGA 3x10 Die Rückkehr, Teil 1 | Am Anfang der Episode bei der Mittelstation, anschließend Flug nach Atlantis, 48 Stunden später Flug zur Erde | |||
| SGA 3x11 Die Rückkehr, Teil 2 | Ankunft über Atlantis zur Zerstörung, möglicherweise Flug mit ZPM | |||
| SGA 3x12 Die Warnung | Ankunft in der Episode | |||
| SGA 3x13 Kolyas Ende | ||||
| SGA 3x14 Rodneys Tao | ||||
| SGA 3x15 Das Spiel | ||||
| SGA 3x16 Die Arche | ||||
| SGA 3x17 Ein freier Tag | ||||
| SGA 3x18 Untergetaucht | ||||
| SGA 3x19 Rache | Einige Tage entfernt von Atlantis, gegen Ende der Episode über Planet (SGA 3x19) | |||
| SGA 3x20 Der Angriff | Apollo in Atlantis | |||
| SGA 4x01 Verloren im All | Apollo in Atlantis | |||
| SGA 4x02 Rettungsleine | Apollo in Atlantis | |||
| SGA 4x03 Das Wiedersehen | ||||
| SGA 4x04 Doppelgänger | ||||
| SGA 4x05 Reisende | ||||
| SGA 4x06 Tabula Rasa | ||||
| SGA 4x07 Verschollen | ||||
| SGA 4x08 Der Seher | ||||
| SGA 4x09 Fehlentscheidung | ||||
| SGA 4x10 Die Mühsal der Sterblichen | ||||
| SGA 4x11 Große und kleine Sünden | Episode dauert über eine Woche, Schlacht über Asura | |||
| SGA 4x12 Kriegsbeute | ||||
| SGA 4x13 Quarantäne | ||||
| SGA 4x14 Prinzessin Harmony | ||||
| SGA 4x15 Der Ausgestoßene | ||||
| SGA 4x16 Trio | ||||
| SGA 4x17 Auf der Mittelstation | Rückflug nach Atlantis am Ende der Episode | |||
| SGA 4x18 Verwandte, Teil 1 | Gefecht (SGA 4x18) | |||
| SGA 4x19 Verwandte, Teil 2 | ||||
| SGA 4x20 Der letzte Mann | ||||
| SGA 5x01 Such- und Rettungsaktion | Die Daedalus ist abgereist während Sheppard Geschichte überprüft wurde, anschließend umgeleitet. Raumschlacht über M2S-445 | |||
| SGA 5x02 Der Keim | Ankunft in der Episode | |||
| SGA 5x03 Gelöste Fesseln | Suche nach Ronons subortalen Sender | |||
| SGA 5x04 Die Daedalus-Variationen | Soll die Erde in zwei Tagen erreichen | |||
| SGA 5x05 Geist in der Maschine | ||||
| SGA 5x06 Der Schrein | In der Pegasus-Galaxie, aber nicht in Atlantis | |||
| SGA 5x07 Geflüster | ||||
| SGA 5x08 Die Königin | ||||
| SGA 5x09 Fährtensucher | ||||
| SGA 5x10 Erster Kontakt | ||||
| SGA 5x11 Der verlorene Stamm | Schlacht bei M6H-987 | |||
| SGA 5x12 Außenseiter | ||||
| SGA 5x13 Inquisition | ||||
| SGA 5x14 Mutterliebe | ||||
| SGA 5x15 Überreste | Apollo in Atlantis | |||
| SGA 5x16 Eiszeit | ||||
| SGA 5x17 Infektion | ||||
| SGA 5x18 Identität | ||||
| SGA 5x19 Vegas | Episode spielt in alternativer Realität | |||
| SGA 5x20 Feind in Sicht | Episode dauert mehrere Tage/Wochen |