Land: Unterschied zwischen den Versionen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Mk XIV (Diskussion | Beiträge) kleinere Korrekturen, ehemalige DDR= Osten der BRD |
diverses |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Artikel listet alle Länder auf, die in | Dieser Artikel listet alle Länder auf, die in den Stargate-Episoden in Erscheinung treten | ||
Unter '''Land''' versteht man im politischen Sinne einen Staat, also eine politische Ordnungseinheit mit einem einheitlichen Staatsgebiet, einem Staatsvolk und einer Staatsmacht. | Unter '''Land''' versteht man im politischen Sinne einen Staat, also eine politische Ordnungseinheit mit einem einheitlichen Staatsgebiet, einem Staatsvolk und einer Staatsmacht. | ||
[[Bild:Allianz_von_Atlantis.PNG|right|850px]] | [[Bild:Allianz_von_Atlantis.PNG|right|850px]] | ||
== Länder auf der Erde == | == Länder auf der Erde == | ||
{{Wikipedia|Liste der Staaten der Erde|Liste aller Erdstaaten}} | |||
=== [[Ägypten]] === | === [[Ägypten]] === | ||
{{Wikipedia|Ägypten}} | {{Wikipedia|Ägypten}} | ||
* '''Fläche:''' 1.001.449 km² | |||
'''Fläche:''' 1.001.449 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 80.472.000 | ||
* '''Besondere Ereignisse:''' In diesem Land wird das [[Stargate]] gefunden{{EpRef|SG1|Fx01}}. [[Osiris]] reist nach Ägypten um ein [[Osiris' Raumschiff|Raumschiff]] zu bergen{{EpRef|SG1|4x13}}. Außerdem die Ereignisse aus {{Ep|SG1|8x19/20}} (auch in alternativen Zeitlinien). | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 80.472.000 | |||
'''Besondere Ereignisse:''' In diesem Land wird das [[Stargate]] gefunden{{EpRef|SG1|Fx01}}. [[Osiris]] reist nach Ägypten um ein [[Osiris' Raumschiff|Raumschiff]] zu bergen{{EpRef|SG1|4x13}}. Außerdem die Ereignisse aus {{Ep|SG1|8x19/20}} (auch in alternativen Zeitlinien). | |||
=== [[Belize]] === | === [[Belize]] === | ||
{{Wikipedia|Belize}} | {{Wikipedia|Belize}} | ||
* '''Fläche:''' 22.966 km² | |||
'''Fläche:''' 22.966 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 308.000 | ||
* '''Besonderes:''' Hier hat [[Daniel Jackson]]s Großvater [[Nicholas Ballard]] einen [[Kristallschädel]] gefunden{{EpRef|SG1|3x21}}. | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 308.000 | |||
''' | |||
=== [[China]] === | === [[China]] === | ||
{{Wikipedia|China}} | {{Wikipedia|China}} | ||
* '''Fläche:''' 9.571.302 km² | |||
'''Fläche:''' 9.571.302 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 1.339.725.000 | ||
* '''Besonderes:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}}, besitzen ein Schiff der [[Sun Tzu|Daedalus-Klasse]]{{EpRef|SGA|5x20}} | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 1.339.725.000 | |||
''' | |||
=== [[Deutschland]] === | === [[Deutschland]] === | ||
{{Wikipedia|Deutschland}} | {{Wikipedia|Deutschland}} | ||
* '''Fläche:''' 357.111,91 km² | |||
'''Fläche:''' 357.111,91 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 81.752.000 | ||
* '''Besonderes:''' Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die [[Atlantis-Expedition]]. [[Colonel]] [[Jack O'Neil|O'Neill]] hatte einmal einen Auftrag in der DDR{{EpRef|SG1|2x04}}. [[Doktor]] [[Keffler]] ist Deutscher{{EpRef|SG1|7x19}}. | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 81.752.000 | |||
''' | |||
=== [[Frankreich]] === | === [[Frankreich]] === | ||
{{Wikipedia|Frankreich}} | {{Wikipedia|Frankreich}} | ||
* '''Fläche:''' 674.843 km² | |||
'''Fläche:''' 674.843 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 65.447.000 | ||
* '''Besonderes:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}} | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 65.447.000 | |||
''' | |||
=== [[Honduras]] === | === [[Honduras]] === | ||
{{Wikipedia|Honduras}} | {{Wikipedia|Honduras}} | ||
* '''Fläche:''' 112.090 km² | |||
'''Fläche:''' 112.090 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 7.989.000 | ||
* '''Besonderes:''' Die [[Doktor]]en [[Daniel Jackson]] und [[Bill Lee]] werden hier von Rebellen entführt und in dieses Land verschleppt{{EpRef|SG1|7x11}} | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 7.989.000 | |||
''' | |||
=== Japan === | === Japan === | ||
{{Wikipedia|Japan}} | {{Wikipedia|Japan}} | ||
* '''Fläche:''' 377.835 km² | |||
'''Fläche:''' 377.835 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 128.056.000 | ||
* '''Besonderes:''' Stellt Wissenschaftler für die [[Atlantis-Expedition]]{{EpRef|SGA|1x17}} | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 128.056.000 | |||
''' | |||
=== [[Kanada]] === | === [[Kanada]] === | ||
{{Wikipedia|Kanada}} | {{Wikipedia|Kanada}} | ||
* '''Fläche:''' 9.984.670 km² | |||
'''Fläche:''' 9.984.670 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 34.278.000 | ||
* '''Besonderes:''' Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition, darunter Doktor [[Meredith Rodney McKay|Rodney McKay]]. | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 34.278.000 | |||
''' | |||
=== [[Russland]] === | === [[Russland]] === | ||
{{Hauptartikel|Russland}} | |||
{{Wikipedia|Russland}} | {{Wikipedia|Russland}} | ||
* '''Fläche:''' 17.075.400 km² | |||
* '''Einwohnerzahl:''' ca. 142.905.000 | |||
* '''Besonderes:''' Russland wird als erstes Land über das Stargate-Programm informiert und hatte kurzzeitig ein eigenes Programm{{EpRef|SG1|4x07}}. Besaß eine eigene [[Korolev|Daedalus-Klasse]]{{EpRef|SG1|9x20}} | |||
=== Tschechien === | === Tschechien === | ||
{{Wikipedia|Tschechien}} | {{Wikipedia|Tschechien}} | ||
* '''Fläche:''' 78.864 km² | |||
'''Fläche:''' 78.864 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 10.527.000 | ||
* '''Besonderes:''' [[Radek Zelenka]] ist Tscheche. | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 10.527.000 | |||
''' | |||
=== [[Vereinigtes Königreich]] === | === [[Vereinigtes Königreich]] === | ||
{{Wikipedia|Vereinigtes Königreich}} | {{Wikipedia|Vereinigtes Königreich}} | ||
* '''Fläche:''' 244.820 km² | |||
'''Fläche:''' 244.820 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 61.792.000 | ||
* '''Besonderes:''' Ist über das Stargate-Programm informiert{{EpRef|SG1|6x17}}. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition. Hier wurde der [[Avalon|Antikerschatz]] in {{wp|Glastonbury}} gefunden. | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 61.792.000 | |||
''' | |||
=== [[Vereinigte Staaten von Amerika]] === | === [[Vereinigte Staaten von Amerika]] === | ||
{{Hauptartikel|Vereinigte Staaten von Amerika}} | |||
{{Wikipedia|Vereinigte Staaten}} | {{Wikipedia|Vereinigte Staaten}} | ||
* '''Fläche:''' 9.629.091 km² | |||
'''Fläche:''' 9.629.091 km² | * '''Einwohnerzahl:''' ca. 311.485.000 | ||
* '''Besonderes:''' Standort des [[Stargate-Kommando]]s | |||
'''Einwohnerzahl:''' ca. 311.485.000 | |||
''' | |||
== Länder auf anderen Planeten == | == Länder auf anderen Planeten == | ||
=== [[Andaria]] === | === [[Andaria]] === | ||
Andaria ist eine der drei Großmächte auf [[Langara]]. | |||
* '''Planet:''' Langara | |||
* '''Einwohner:''' [[Mensch (sonst)|Menschen]] | |||
* '''Episoden:''' ab {{Ep|SG1|5x21}} | |||
=== [[Bedrosia]] === | === [[Bedrosia]] === | ||
In diesem Land befindet sich das Stargate von [[P2X-416]]. | |||
In diesem Land befindet sich das | * '''Planet:''' [[P2X-416]] | ||
* '''Einwohner:''' [[Mensch (sonst)|Menschen]] | |||
'''Planet:''' P2X-416 | * '''Episoden:''' {{Ep|SG1|3x19}} | ||
'''Einwohner:''' Menschen | |||
''' | |||
=== [[Caledonia]] === | === [[Caledonia]] === | ||
Dieses Land wurde vom Rand-Protektorat vernichtet. | |||
* '''Planet:''' [[Tegalus]] | |||
* '''Einwohner:''' [[Mensch (sonst)|Menschen]] | |||
* '''Episoden:''' {{Ep|SG1|8x05}}, {{Ep|SG1|9x15}} | |||
=== [[Futura]] === | |||
Dies ist einer der beiden auf [[Novus]] von der [[Destiny-Besatzung]] nach einer Zeitreise in die Vergangenheit begründeten Staaten. | |||
'''Planet:''' [[ | * '''Planet:''' [[Novus]] | ||
* '''Einwohner:''' Einige der [[Destiny-Besatzung]] und deren Nachkommen | |||
'''Einwohner:''' | * '''Episoden:''' {{Ep|SGU|2x17}} ''(erwähnt)'', {{Ep|SGU|2x18}} ''(erwähnt)'' | ||
''' | |||
=== [[Kelowna]] === | === [[Kelowna]] === | ||
Kelowna ist die Großmacht die das langaranische [[Stargate]] gefunden hat. | Kelowna ist die Großmacht die das langaranische [[Stargate]] gefunden hat. | ||
* '''Planet:''' [[Langara]] | |||
'''Planet:''' Langara | * '''Einwohner:''' [[Mensch (sonst)|Menschen]] | ||
* '''Episoden:''' ab {{Ep|SG1|5x21}} | |||
'''Einwohner:''' Menschen | |||
''' | |||
=== [[Optrika]] === | === [[Optrika]] === | ||
Optrika befindet sich mit [[Bedrosia]] im Krieg. | |||
Optrika befindet sich mit Bedrosia im Krieg. | * '''Planet:''' [[P2X-416]] | ||
* '''Einwohner:''' [[Mensch (sonst)|Menschen]] | |||
'''Planet:''' P2X-416 | * '''Episoden:''' ab {{Ep|SG1|5x21}} | ||
'''Einwohner:''' Menschen | |||
''' | |||
=== [[Rand-Protektorat]] === | === [[Rand-Protektorat]] === | ||
In diesem Land befindet sich das Stargate auf Tegalus. | |||
* '''Planet:''' [[Tegalus]] | |||
* '''Einwohner:''' [[Mensch (sonst)|Menschen]] | |||
* '''Episoden:''' ab {{Ep|SG1|8x05}}, {{Ep|SG1|9x15}} | |||
'''Planet:''' | === [[Tenera]] === | ||
Dies ist einer der beiden auf [[Novus]] von der [[Destiny-Besatzung]] nach einer Zeitreise in die Vergangenheit begründeten Staaten. | |||
'''Einwohner:''' | * '''Planet:''' [[Novus]] | ||
* '''Einwohner:''' [[Destiny-Besatzung]] und deren Nachkommen | |||
''' | * '''Episoden:''' {{Ep|SGU|2x17}}, {{Ep|SGU|2x18}} | ||
=== [[Tirania]] === | === [[Tirania]] === | ||
Dies ist eine weitere Großmacht auf Langara. | |||
* '''Planet:''' [[Langara]] | |||
* '''Einwohner:''' [[Mensch (sonst)|Menschen]] | |||
'''Planet:''' Langara | * '''Episoden:''' ab {{Ep|SG1|5x21}} | ||
'''Einwohner:''' Menschen | |||
''' | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
* {{Wikipedia|Staat}} | * {{Wikipedia|Staat}} | ||
{{ShowRef}} | {{ShowRef}} | ||
{{Ort}} | {{Ort}} | ||
[[Kategorie:Stargate Film]] | [[Kategorie:Stargate Film]] | ||
[[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]] | [[Kategorie:Stargate Kommando SG-1]] | ||
[[Kategorie:Stargate Atlantis]] | [[Kategorie:Stargate Atlantis]] | ||
[[Kategorie:Stargate Universe]] | [[Kategorie:Stargate Universe]] | ||
Version vom 27. April 2013, 11:40 Uhr
Dieser Artikel listet alle Länder auf, die in den Stargate-Episoden in Erscheinung treten Unter Land versteht man im politischen Sinne einen Staat, also eine politische Ordnungseinheit mit einem einheitlichen Staatsgebiet, einem Staatsvolk und einer Staatsmacht.
Länder auf der Erde
Liste aller Erdstaaten in der Wikipedia
Ägypten
- Fläche: 1.001.449 km²
- Einwohnerzahl: ca. 80.472.000
- Besondere Ereignisse: In diesem Land wird das Stargate gefunden[1]. Osiris reist nach Ägypten um ein Raumschiff zu bergen[2]. Außerdem die Ereignisse aus SG1 8x19/20 Möbius (auch in alternativen Zeitlinien).
Belize
- Fläche: 22.966 km²
- Einwohnerzahl: ca. 308.000
- Besonderes: Hier hat Daniel Jacksons Großvater Nicholas Ballard einen Kristallschädel gefunden[3].
China
- Fläche: 9.571.302 km²
- Einwohnerzahl: ca. 1.339.725.000
- Besonderes: Ist über das Stargate-Programm informiert[4], besitzen ein Schiff der Daedalus-Klasse[5]
Deutschland
Deutschland in der Wikipedia
- Fläche: 357.111,91 km²
- Einwohnerzahl: ca. 81.752.000
- Besonderes: Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition. Colonel O'Neill hatte einmal einen Auftrag in der DDR[6]. Doktor Keffler ist Deutscher[7].
Frankreich
Frankreich in der Wikipedia
- Fläche: 674.843 km²
- Einwohnerzahl: ca. 65.447.000
- Besonderes: Ist über das Stargate-Programm informiert[4]
Honduras
- Fläche: 112.090 km²
- Einwohnerzahl: ca. 7.989.000
- Besonderes: Die Doktoren Daniel Jackson und Bill Lee werden hier von Rebellen entführt und in dieses Land verschleppt[8]
Japan
- Fläche: 377.835 km²
- Einwohnerzahl: ca. 128.056.000
- Besonderes: Stellt Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition[9]
Kanada
- Fläche: 9.984.670 km²
- Einwohnerzahl: ca. 34.278.000
- Besonderes: Ist über das Stargate-Programm informiert. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition, darunter Doktor Rodney McKay.
Russland
→ Hauptartikel: Russland
Russland in der Wikipedia
- Fläche: 17.075.400 km²
- Einwohnerzahl: ca. 142.905.000
- Besonderes: Russland wird als erstes Land über das Stargate-Programm informiert und hatte kurzzeitig ein eigenes Programm[10]. Besaß eine eigene Daedalus-Klasse[11]
Tschechien
Tschechien in der Wikipedia
- Fläche: 78.864 km²
- Einwohnerzahl: ca. 10.527.000
- Besonderes: Radek Zelenka ist Tscheche.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich in der Wikipedia
- Fläche: 244.820 km²
- Einwohnerzahl: ca. 61.792.000
- Besonderes: Ist über das Stargate-Programm informiert[4]. Stellt Truppen und Wissenschaftler für die Atlantis-Expedition. Hier wurde der Antikerschatz in Glastonbury gefunden.
Vereinigte Staaten von Amerika
→ Hauptartikel: Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigte Staaten in der Wikipedia
- Fläche: 9.629.091 km²
- Einwohnerzahl: ca. 311.485.000
- Besonderes: Standort des Stargate-Kommandos
Länder auf anderen Planeten
Andaria
Andaria ist eine der drei Großmächte auf Langara.
- Planet: Langara
- Einwohner: Menschen
- Episoden: ab SG1 5x21 Die Entscheidung
Bedrosia
In diesem Land befindet sich das Stargate von P2X-416.
- Planet: P2X-416
- Einwohner: Menschen
- Episoden: SG1 3x19 Tödlicher Verrat
Caledonia
Dieses Land wurde vom Rand-Protektorat vernichtet.
Futura
Dies ist einer der beiden auf Novus von der Destiny-Besatzung nach einer Zeitreise in die Vergangenheit begründeten Staaten.
- Planet: Novus
- Einwohner: Einige der Destiny-Besatzung und deren Nachkommen
- Episoden: SGU 2x17 Verwandtschaft (erwähnt), SGU 2x18 Epilog (erwähnt)
Kelowna
Kelowna ist die Großmacht die das langaranische Stargate gefunden hat.
- Planet: Langara
- Einwohner: Menschen
- Episoden: ab SG1 5x21 Die Entscheidung
Optrika
Optrika befindet sich mit Bedrosia im Krieg.
- Planet: P2X-416
- Einwohner: Menschen
- Episoden: ab SG1 5x21 Die Entscheidung
Rand-Protektorat
In diesem Land befindet sich das Stargate auf Tegalus.
Tenera
Dies ist einer der beiden auf Novus von der Destiny-Besatzung nach einer Zeitreise in die Vergangenheit begründeten Staaten.
- Planet: Novus
- Einwohner: Destiny-Besatzung und deren Nachkommen
- Episoden: SGU 2x17 Verwandtschaft, SGU 2x18 Epilog
Tirania
Dies ist eine weitere Großmacht auf Langara.
- Planet: Langara
- Einwohner: Menschen
- Episoden: ab SG1 5x21 Die Entscheidung
Weitere Informationen
Einzelnachweise
- ↑ SG1 Fx01 The Ark of Truth
- ↑ SG1 4x13 Die Rückkehr des Osiris
- ↑ SG1 3x21 Der Kristallschädel
- ↑ (+) 4,0 4,1 4,2 SG1 6x17 Enthüllung
- ↑ SGA 5x20 Feind in Sicht
- ↑ SG1 2x04 Virtueller Alptraum
- ↑ SG1 7x19 Anna
- ↑ SG1 7x11 Evolution, Teil 1
- ↑ SGA 1x17 Nachrichten aus der Pegasus Galaxie
- ↑ SG1 4x07 Planet des Wassers
- ↑ SG1 9x20 Camelot