P4C-970: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CF (Diskussion | Beiträge) K Infobox angepasst |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Planet | {{Infobox Planet | ||
| Bild = | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Bewohner = | |||
| Regierung = | |||
| Großmacht = [[Aschen]] | |||
| Galaxie = m | |||
| Hauptstern = | |||
| Durchmesser = | |||
| Masse = | |||
| Abstand Hauptstern = | |||
| Rotationsperiode = | |||
| Orbitalperiode = | |||
| Fallbeschleunigung = | |||
| Temperatur = | |||
| Anzahl Monde = | |||
| Toradresse = <!--{{Toradresse||||||}}--> | |||
}} | }} | ||
{{Unvollständiger Artikel}} | {{Unvollständiger Artikel}} | ||
Version vom 7. März 2009, 17:06 Uhr
| Bild einfügen | |
| Name | P4C-970 |
| Machtbereich | Aschen |
| Galaxie | Milchstraße |
Beschreibung
P4C-970 ist die Heimatwelt der Aschen. SG1 hat diesen Planeten nur in einer alternativen Zeitlinie betreten, und das (normale) SG1 durch eine in die Vergangenheit geschickte Botschaft dazu gebracht diesen Planten nicht zu betreten.
Bewohner
Medien
Folgen
Stargate Kommando SG-1
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum