P3X-774: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Mech (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
'''P3X-774''' ist der Planet der [[Nox]]. Die Temperatur liegt bei 18°C. Die Siedlungen bestehen vollständig aus kleinen Hütten, die aus natürlichen Materialien gebaut | '''P3X-774''' ist der Planet der [[Nox]]. Die Temperatur liegt bei 18°C. Die Siedlungen bestehen vollständig aus kleinen Hütten, die aus natürlichen Materialien gebaut sind. Obwohl sie primitiv wirken, sind die Nox tatsächlich technologisch sehr hochentwickelt. Sie haben getarnte Städte die über dem [[Planet]]en schweben. | ||
==Folgen== | ==Folgen== | ||
Version vom 6. Mai 2009, 19:04 Uhr
| Name | P3X-774 |
| Bewohner | Nox |
| Galaxie | Milchstraße |
| Temperatur | 18°C °C |
Beschreibung
P3X-774 ist der Planet der Nox. Die Temperatur liegt bei 18°C. Die Siedlungen bestehen vollständig aus kleinen Hütten, die aus natürlichen Materialien gebaut sind. Obwohl sie primitiv wirken, sind die Nox tatsächlich technologisch sehr hochentwickelt. Sie haben getarnte Städte die über dem Planeten schweben.
Folgen
Stargate Kommando SG-1
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum