Delmak: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Ayyur (Diskussion | Beiträge) Kleine Ergänzungen |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Heimat[[planet]] von [[Sokar]] und Standort seines [[Sokars_Palast|Palastes]]. | '''Delmak''' war der Heimat[[planet]] von [[Sokar]] und Standort seines [[Sokars_Palast|Palastes]]. Nach Sokars Tod übernahm Apophis Delmak als sein neues Hauptquartier. | ||
Der Planet wurde umkreist vom Höllenmond [[Netu]], zu dem eine [[Ringtransporter]]-Verbindung bestand. Über den Zustand des Planeten nach der Zerstörung von Netu ist nichts Näheres bekannt. | Der Planet wurde umkreist vom Höllenmond [[Netu]], zu dem eine [[Ringtransporter]]-Verbindung bestand. Über den Zustand des Planeten nach der Zerstörung von Netu ist nichts Näheres bekannt. | ||
Version vom 24. August 2009, 12:25 Uhr
| Name | Delmak |
| Bewohner | Jaffa |
| Regierung | Sokar |
| Machtbereich | Goa'uld |
| Galaxie | Milchstraße |
Beschreibung
Delmak war der Heimatplanet von Sokar und Standort seines Palastes. Nach Sokars Tod übernahm Apophis Delmak als sein neues Hauptquartier.
Der Planet wurde umkreist vom Höllenmond Netu, zu dem eine Ringtransporter-Verbindung bestand. Über den Zustand des Planeten nach der Zerstörung von Netu ist nichts Näheres bekannt.
Folgen
Stargate Kommando SG-1
Artikel zu weiteren bekannten Orten im Stargate-Universum